MS一


MS一 以空中修正的升 序排列 表示。( 更 降 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
31 特殊條件 體 1200 30 35 110 800 100 200 290 0 200 230 100 10000 -3 -5 4 -3
32 特殊條件 體 900 33 50 90 500 40 0 220 100 120 180 100 6000 -3 -5 5 -3
33 特殊條件 體 390 38 72 90 300 20 180 190 120 170 170 50 1200 0 0 3 -3
34 特殊條件 體 450 33 45 64 400 20 0 175 0 165 180 10 800 2 4 -5 -3
35 ( A ) 480 35 45 64 400 25 0 200 0 185 180 0 1000 3 4 -5 -3
36 特殊條件 體 850 27 32 100 600 40 0 280 100 180 200 100 900 5 -5 -4 -3
37 特殊條件 體 300 22 50 42 225 13 0 80 0 40 0 10 250 1 4 -4 -3
38 特殊條件 體 400 36 78 93 300 22 200 195 130 170 180 50 1250 1 -1 3 -3
39 Ball 球 150 16 30 40 175 8 0 0 10 0 0 0 10 -3 -3 2 -2
40 ZAKU II MARINE 渣古II 290 20 40 42 225 11 0 20 0 30 0 0 120 0 4 -4 -2
41 AKUAJIMU 290 21 50 45 225 12 0 0 0 40 0 0 250 0 4 -2 -2
42 ZOGOKKU 315 31 70 42 250 15 0 50 95 0 0 0 400 1 3 -4 -2
43 PSYCOMMU 高 型 渣古 300 24 60 54 300 12 80 80 0 0 80 0 700 -3 -3 3 -2
44 GANDAIBA 300 28 60 50 300 15 80 80 80 80 0 0 400 0 5 -3 -2
45 HIGH GOGG (HYGOGG) 高出力戰蟹 325 33 50 55 300 22 0 0 0 90 90 0 440 2 4 -4 -2
46 BYGRO 400 45 70 60 400 24 175 175 160 0 0 0 680 -5 -3 5 -2
47 特殊條件 體 580 80 68 82 590 20 240 250 260 230 240 70 1800 5 0 0 -2
48 320 30 63 58 250 12 0 85 85 85 0 0 500 3 3 -1 -2
49 特殊條件 體 900 25 23 110 500 65 0 240 50 120 180 20 5000 -2 -5 3 -2
50 特殊條件 體 800 32 30 80 500 40 0 220 100 120 180 40 5000 3 -5 -4 -2
51 特殊條件 體 800 30 40 80 500 80 0 220 100 120 180 10 3500 -3 3 -5 -2
55 姆塞後期型 850 32 55 80 500 100 0 220 100 120 180 0 5000 -3 -5 4 -2
56 特殊條件 體 380 34 57 50 370 20 120 130 150 150 0 20 450 2 -3 3 -2
57 特殊條件 體 480 48 125 105 450 30 290 280 260 280 250 80 2000 -3 -5 5 -2
58 特殊條件 體 520 53 72 75 580 40 200 230 190 195 200 40 2000 1 -1 3 -2
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT