MS一


MS一 以水中修正的升 序排列 表示。( 更 降 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
2 FF-S3 185 15 90 20 100 5 0 20 0 15 0 0 20 -2 -6 0 5
3 190 15 92 20 130 15 0 50 0 15 0 0 100 -4 -6 1 5
4 VAL-WALO 410 50 75 60 400 22 160 185 0 190 0 0 1300 -5 -5 4 0
5 特殊條件 體 1200 32 25 110 1000 100 170 270 130 150 230 100 15000 -5 -5 2 3
6 特殊條件 體 800 30 40 70 500 40 0 220 100 120 180 20 5000 -3 -5 3 -1
7 特殊條件 體 900 25 23 110 500 65 0 240 50 120 180 20 5000 -2 -5 3 -2
8 特殊條件 體 900 32 50 100 600 45 170 220 100 120 180 50 8000 -3 -5 4 0
9 特殊條件 體 1000 28 32 80 800 50 150 255 100 100 210 80 8000 -3 -5 4 -1
10 特殊條件 體 1000 32 30 110 800 60 0 250 120 150 190 100 10000 -2 -5 2 4
11 特殊條件 體 1100 28 25 110 800 80 0 260 100 130 200 100 12000 -3 -5 5 0
12 特殊條件 體 1500 35 15 100 1000 200 180 300 175 175 175 180 30000 -3 -5 5 1
13 290 32 55 63 250 20 10 50 0 50 0 0 150 0 -5 0 4
14 特殊條件 體 800 32 30 80 500 40 0 220 100 120 180 40 5000 3 -5 -4 -2
15 特殊條件 體 520 42 50 72 500 40 0 210 120 150 0 30 3000 4 -5 -5 -3
16 特殊條件 體 720 32 20 72 650 150 0 220 100 120 180 20 3500 0 -5 -5 4
17 特殊條件 體 950 32 42 72 620 90 0 220 100 120 180 50 7000 -3 -5 3 -1
18 特殊條件 體 800 30 40 70 500 40 0 220 100 120 180 100 5000 4 -5 -5 1
19 700 35 30 93 1000 70 0 220 100 120 180 0 2500 -5 -5 1 -5
20 特殊條件 體 1164 28 24 90 967 120 0 220 100 120 180 50 8000 -3 -5 3 2
26 特殊條件 體 1200 30 35 110 800 100 200 290 0 200 230 100 10000 -3 -5 4 -3
27 特殊條件 體 1350 32 28 100 1000 110 200 280 130 150 250 100 18000 -3 -5 3 3
28 姆塞後期型 850 32 55 80 500 100 0 220 100 120 180 0 5000 -3 -5 4 -2
29 特殊條件 體 900 33 50 90 500 40 0 220 100 120 180 100 6000 -3 -5 5 -3
30 特殊條件 體 320 20 80 55 250 12 0 0 40 40 0 80 350 1 -5 5 1
31 特殊條件 體 380 30 70 53 250 14 0 100 110 0 10 400 2 -5 3 1
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT