MS一


MS一 以 的升 序排列 表示。( 更 降 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
5 特殊條件 體 1500 35 15 100 1000 200 180 300 175 175 175 180 30000 -3 -5 5 1
6 特殊條件 體 720 32 20 72 650 150 0 220 100 120 180 20 3500 0 -5 -5 4
7 特殊條件 體 2000 50 20 120 2000 300 300 300 300 300 300 300 100000 5 1 -2 2
8 特殊條件 體 900 25 23 110 500 65 0 240 50 120 180 20 5000 -2 -5 3 -2
9 特殊條件 體 1164 28 24 90 967 120 0 220 100 120 180 50 8000 -3 -5 3 2
10 特殊條件 體 1200 32 25 110 1000 100 170 270 130 150 230 100 15000 -5 -5 2 3
11 特殊條件 體 1100 28 25 110 800 80 0 260 100 130 200 100 12000 -3 -5 5 0
12 特殊條件 體 110 12 25 30 100 50 100 100 100 100 100 150 500 0 0 0 0
14 特殊條件 體 1350 32 28 100 1000 110 200 280 130 150 250 100 18000 -3 -5 3 3
15 Ball 球 150 16 30 40 175 8 0 0 10 0 0 0 10 -3 -3 2 -2
16 Prototype Ball 160 18 30 40 175 9 0 0 0 10 0 0 20 -3 -3 2 -1
17 特殊條件 體 1000 32 30 110 800 60 0 250 120 150 190 100 10000 -2 -5 2 4
18 特殊條件 體 800 32 30 80 500 40 0 220 100 120 180 40 5000 3 -5 -4 -2
19 700 35 30 93 1000 70 0 220 100 120 180 0 2500 -5 -5 1 -5
20 特殊條件 體 1300 35 30 120 1000 130 210 300 130 150 270 120 20000 -3 -5 2 4
21 MAGELLA ATTACK 250 20 32 52 250 20 10 30 30 30 0 0 150 4 -1 -5 2
22 特殊條件 體 1000 28 32 80 800 50 150 255 100 100 210 80 8000 -3 -5 4 -1
23 特殊條件 體 850 27 32 100 600 40 0 280 100 180 200 100 900 5 -5 -4 -3
25 特殊條件 體 1200 30 35 110 800 100 200 290 0 200 230 100 10000 -3 -5 4 -3
28 渣古I 175 15 40 40 175 10 0 0 10 0 0 0 25 1 -1 0 -3
29 渣古坦克 160 12 40 42 200 16 0 0 0 0 10 0 20 2 -2 -3 -3
30 AGGUGAI 300 21 40 48 200 10 10 20 30 0 0 0 200 0 2 -1 -1
31 ZAKU II MARINE 渣古II 290 20 40 42 225 11 0 20 0 30 0 0 120 0 4 -4 -2
32 GOGG 蟹( 魔蟹) 310 30 40 50 250 13 0 0 35 35 0 0 350 0 4 -4 -1
33 GUNTANK II 坦克 II 300 25 40 64 300 18 0 30 0 0 90 0 350 4 -1 -2 -5
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT