MS一


MS一 以宇宙修正的升 序排列 表示。( 更 降 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
2 特殊條件 體 350 32 60 50 300 18 90 90 90 90 0 20 800 4 -1 -5 0
3 ZOCK 雙面魔蟹 430 33 40 64 350 20 0 0 0 165 0 0 600 -1 5 -5 -5
4 格拉普 520 32 70 60 450 30 100 150 90 100 0 0 1000 -5 6 -5 -5
5 MAGELLA ATTACK 250 20 32 52 250 20 10 30 30 30 0 0 150 4 -1 -5 2
6 61式 230 18 40 62 250 20 0 30 0 30 30 0 150 4 -4 -5 -5
7 特殊條件 體 520 42 50 72 500 40 0 210 120 150 0 30 3000 4 -5 -5 -3
8 特殊條件 體 720 32 20 72 650 150 0 220 100 120 180 20 3500 0 -5 -5 4
9 特殊條件 體 800 30 40 70 500 40 0 220 100 120 180 100 5000 4 -5 -5 1
10 特殊條件 體 800 30 42 70 500 60 0 260 120 140 200 50 4500 -5 5 -5 -5
11 特殊條件 體 800 30 40 80 500 80 0 220 100 120 180 10 3500 -3 3 -5 -2
12 老虎 作 270 21 48 44 200 12 0 30 25 0 0 0 350 4 -2 -5 -5
13 特殊條件 體 450 33 45 64 400 20 0 175 0 165 180 10 800 2 4 -5 -3
14 210 13 50 130 250 20 0 25 0 0 0 0 130 5 -4 -5 -5
15 ( A ) 480 35 45 64 400 25 0 200 0 185 180 0 1000 3 4 -5 -3
18 ZAKU II MARINE 渣古II 290 20 40 42 225 11 0 20 0 30 0 0 120 0 4 -4 -2
19 GOGG 蟹( 魔蟹) 310 30 40 50 250 13 0 0 35 35 0 0 350 0 4 -4 -1
20 ZOGOKKU 315 31 70 42 250 15 0 50 95 0 0 0 400 1 3 -4 -2
21 HIGH GOGG (HYGOGG) 高出力戰蟹 325 33 50 55 300 22 0 0 0 90 90 0 440 2 4 -4 -2
22 GOUF KASUTAMU 老虎特 型 300 30 75 50 300 12 0 0 125 0 0 0 530 5 0 -4 0
23 AZZEM 阿 姆 420 33 60 64 350 22 150 150 150 150 0 0 650 0 -3 -4 4
24 特殊條件 體 800 32 30 80 500 40 0 220 100 120 180 40 5000 3 -5 -4 -2
25 特殊條件 體 200 15 45 50 210 16 0 20 0 0 20 20 200 4 -3 -4 -3
27 特殊條件 體 850 27 32 100 600 40 0 280 100 180 200 100 900 5 -5 -4 -3
28 特殊條件 體 300 22 50 42 225 13 0 80 0 40 0 10 250 1 4 -4 -3
29 渣古坦克 160 12 40 42 200 16 0 0 0 0 10 0 20 2 -2 -3 -3
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT