MS一


MS一 以空中修正的降 序排列 表示。( 更 升 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
32 BYALANT 450 42 48 68 380 25 160 130 160 150 0 0 1000 2 -2 0 3
33 特殊條件 體 480 35 98 60 400 18 0 145 145 145 0 50 1200 -4 -2 4 3
34 特殊條件 體 1200 32 25 110 1000 100 170 270 130 150 230 100 15000 -5 -5 2 3
35 特殊條件 體 1350 32 28 100 1000 110 200 280 130 150 250 100 18000 -3 -5 3 3
38 特殊條件 體 455 39 78 65 325 13 0 0 0 100 0 20 450 3 0 0 2
40 MAGELLA ATTACK 250 20 32 52 250 20 10 30 30 30 0 0 150 4 -1 -5 2
43 特殊條件 體 515 45 72 65 385 20 180 190 160 150 0 10 1500 0 -1 1 2
44 特殊條件 體 1164 28 24 90 967 120 0 220 100 120 180 50 8000 -3 -5 3 2
47 特殊條件 體 388 29 75 66 300 13 0 130 0 0 150 30 500 1 -3 3 2
50 特殊條件 體 600 42 120 75 550 20 270 210 205 210 215 100 2000 -1 -2 4 2
51 特殊條件 體 610 41 115 85 580 20 260 220 205 210 215 100 2000 -1 -2 4 2
52 特殊條件 體 530 42 75 78 510 40 200 190 150 170 180 20 1200 1 -3 1 2
53 特殊條件 體 2000 50 20 120 2000 300 300 300 300 300 300 300 100000 5 1 -2 2
54 特殊條件 體 650 45 108 50 600 40 0 150 150 150 0 50 2000 -1 -2 3 2
55 特殊條件 體 350 32 62 58 325 20 130 130 130 130 0 30 600 2 0 1 1
56 特殊條件 體 500 64 40 60 500 50 130 200 0 120 205 40 700 0 -1 2 1
57 特殊條件 體 480 36 84 66 360 16 155 155 155 155 0 20 1000 0 -1 2 1
58 特殊條件 體 350 32 62 58 325 20 150 150 150 150 150 120 600 1 0 2 1
59 特殊條件 體 600 42 70 80 600 30 220 200 200 200 230 50 1500 2 0 0 1
62 特殊條件 體 450 40 70 60 400 30 190 185 150 170 0 50 1000 0 -2 3 1
63 特殊條件 體 680 65 92 58 600 40 200 210 230 250 260 100 2000 1 -3 4 1
65 特殊條件 體 420 42 98 88 450 17 210 190 180 200 150 100 1800 1 -2 4 1
66 特殊條件 體 1500 35 15 100 1000 200 180 300 175 175 175 180 30000 -3 -5 5 1
67 特殊條件 體 800 30 40 70 500 40 0 220 100 120 180 100 5000 4 -5 -5 1
68 特殊條件 體 340 30 62 58 325 20 120 120 130 130 0 30 600 1 -2 2 1
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT