MS一


MS一 以空中修正的升 序排列 表示。( 更 降 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
59 特殊條件 體 480 60 68 70 520 20 240 100 200 180 200 50 1200 5 0 0 -2
60 特殊條件 體 510 62 72 68 490 20 240 100 150 230 240 50 1800 5 -1 0 -2
61 特殊條件 體 520 72 62 72 480 20 240 100 220 180 180 50 1800 5 -1 0 -2
62 特殊條件 體 480 53 90 75 480 20 240 100 200 150 200 50 1800 5 -1 0 -2
63 特殊條件 體 520 68 68 78 490 20 240 100 210 180 200 50 1800 5 -1 0 -2
64 特殊條件 體 590 75 52 65 590 20 240 100 230 150 240 50 1800 5 -1 0 -2
65 特殊條件 體 550 72 68 72 530 20 240 100 180 150 240 50 1800 3 -2 0 -2
66 特殊條件 體 620 78 40 70 590 20 240 100 200 230 150 50 1800 5 -1 0 -2
67 特殊條件 體 1200 81 45 76 590 20 240 100 260 230 220 200 1800 3 0 0 -2
68 特殊條件 體 620 78 72 82 590 20 240 200 260 230 200 150 1800 5 -1 0 -2
69 特殊條件 體 620 50 50 60 400 30 210 200 170 200 200 60 1200 -3 -3 3 -2
70 特殊條件 體 380 42 55 62 375 25 150 165 145 145 170 50 800 2 -3 0 -2
71 特殊條件 體 580 65 53 80 550 22 220 180 200 210 200 70 1500 5 -1 0 -2
72 特殊條件 體 500 45 100 85 480 32 280 280 260 270 250 100 2000 -1 -5 4 -2
73 特殊條件 體 600 55 65 76 600 40 250 230 200 210 250 20 2000 1 -1 2 -2
76 特殊條件 體 500 48 123 108 480 32 300 300 260 300 250 100 2000 -2 -5 5 -2
77 特殊條件 體 490 49 120 103 460 32 300 280 260 290 250 80 2000 -2 -5 6 -2
79 Prototype Ball 160 18 30 40 175 9 0 0 0 10 0 0 20 -3 -3 2 -1
80 AGGUGAI 300 21 40 48 200 10 10 20 30 0 0 0 200 0 2 -1 -1
81 JUAGGU 290 16 50 42 200 10 10 10 10 25 0 0 150 1 2 -3 -1
82 GOUF 老虎 290 22 50 42 200 12 10 30 30 0 0 0 350 4 -1 -2 -1
83 渣古IIF型 250 21 50 42 225 11 0 30 0 30 0 0 300 0 -2 2 -1
84 GOGG 蟹( 魔蟹) 310 30 40 50 250 13 0 0 35 35 0 0 350 0 4 -4 -1
85 IFURITO 310 28 60 46 225 14 0 0 60 60 0 0 420 2 -1 1 -1
86 特殊條件 體 315 32 50 48 300 15 75 75 75 75 0 10 500 4 0 -3 -1
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT