MS一


MS一 以水中修正的降 序排列 表示。( 更 升 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
0 格拉普 520 32 70 60 450 30 100 150 90 100 0 0 1000 -5 6 -5 -5
1 GANDAIBA 300 28 60 50 300 15 80 80 80 80 0 0 400 0 5 -3 -2
2 ZOCK 雙面魔蟹 430 33 40 64 350 20 0 0 0 165 0 0 600 -1 5 -5 -5
3 特殊條件 體 800 30 42 70 500 60 0 260 120 140 200 50 4500 -5 5 -5 -5
5 ZAKU II MARINE 渣古II 290 20 40 42 225 11 0 20 0 30 0 0 120 0 4 -4 -2
6 AKUAJIMU 290 21 50 45 225 12 0 0 0 40 0 0 250 0 4 -2 -2
7 GOGG 蟹( 魔蟹) 310 30 40 50 250 13 0 0 35 35 0 0 350 0 4 -4 -1
8 HIGH GOGG (HYGOGG) 高出力戰蟹 325 33 50 55 300 22 0 0 0 90 90 0 440 2 4 -4 -2
9 ZUGOCK - EXPERIMENT 魔蟹 E 355 33 70 54 300 17 0 0 120 120 0 0 500 2 4 -3 -1
10 特殊條件 體 450 33 45 64 400 20 0 175 0 165 180 10 800 2 4 -5 -3
11 ( A ) 480 35 45 64 400 25 0 200 0 185 180 0 1000 3 4 -5 -3
12 特殊條件 體 300 22 50 42 225 13 0 80 0 40 0 10 250 1 4 -4 -3
14 AGGUY 290 22 50 42 200 13 10 30 30 15 0 0 300 1 3 -3 -3
15 ZOGOKKU 315 31 70 42 250 15 0 50 95 0 0 0 400 1 3 -4 -2
16 ZGOG 魔蟹 325 28 60 42 300 16 0 0 95 95 0 0 400 2 3 -3 -1
17 特殊條件 體 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 50 400 3 3 -3 -1
18 300 31 58 38 250 15 20 45 50 0 0 0 300 1 3 -1 -1
19 320 30 63 58 250 12 0 85 85 85 0 0 500 3 3 -1 -2
20 特殊條件 體 800 30 40 80 500 80 0 220 100 120 180 10 3500 -3 3 -5 -2
21 AGGE 245 18 50 42 225 12 0 20 30 0 0 0 100 0 2 -3 -3
22 AGGUGAI 300 21 40 48 200 10 10 20 30 0 0 0 200 0 2 -1 -1
23 JUAGGU 290 16 50 42 200 10 10 10 10 25 0 0 150 1 2 -3 -1
24 寒冷地 用吉姆 310 22 48 43 230 10 0 20 30 40 0 0 300 3 1 -1 -1
25 特殊條件 體 580 52 70 72 560 40 230 230 200 210 220 50 2000 1 1 1 0
26 特殊條件 體 2000 50 20 120 2000 300 300 300 300 300 300 300 100000 5 1 -2 2
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT