MS一


MS一 以水中修正的升 序排列 表示。( 更 降 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
63 特殊條件 體 350 39 60 60 375 22 135 165 145 145 0 10 600 1 -3 1 0
64 AZZEM 阿 姆 420 33 60 64 350 22 150 150 150 150 0 0 650 0 -3 -4 4
65 BYGRO 400 45 70 60 400 24 175 175 160 0 0 0 680 -5 -3 5 -2
66 特殊條件 體 420 35 70 60 400 18 175 175 0 0 0 30 600 1 -3 3 0
67 特殊條件 體 465 33 80 60 350 18 180 180 180 180 0 40 850 0 -3 3 0
68 特殊條件 體 490 33 70 64 400 20 180 0 0 185 185 30 750 -4 -3 4 -3
69 特殊條件 體 475 31 60 99 400 30 200 150 0 0 185 20 1000 -4 -3 5 -1
70 特殊條件 體 580 42 90 92 550 35 240 200 200 200 200 100 2000 0 -3 3 0
72 特殊條件 體 680 65 92 58 600 40 200 210 230 250 260 100 2000 1 -3 4 1
73 G Fighter G 250 30 70 32 150 10 40 30 0 45 40 0 200 -1 -3 2 4
74 DODAI( 型渣古搭 ) 300 31 60 52 235 16 0 40 40 0 0 0 900 1 -3 -3 5
75 DODAI(量 型老虎搭 ) 300 32 60 52 210 18 20 45 40 0 0 0 950 1 -3 -3 5
76 380 38 42 68 350 20 0 150 0 0 150 0 600 4 -3 -3 -1
77 特殊條件 體 480 40 85 63 430 15 180 200 150 180 175 20 1200 1 -3 2 0
78 特殊條件 體 450 38 92 88 400 12 210 180 150 175 180 100 1300 1 -3 3 0
79 特殊條件 體 630 48 82 76 530 20 240 200 180 180 210 100 3000 0 -3 3 0
80 200 30 55 65 230 40 0 30 30 0 0 0 400 0 -3 2 5
83 特殊條件 體 200 15 45 50 210 16 0 20 0 0 20 20 200 4 -3 -4 -3
84 渣古 行 察型 190 17 70 110 175 10 35 50 10 0 0 0 100 2 -3 2 -3
86 特殊條件 體 388 29 75 66 300 13 0 130 0 0 150 30 500 1 -3 3 2
87 特殊條件 體 388 29 75 66 300 13 0 130 0 0 156 30 500 1 -3 3 1
89 特殊條件 體 400 37 71 63 380 17 180 0 135 165 0 80 700 2 -3 4 1
91 特殊條件 體 480 40 85 63 430 15 180 200 150 180 175 50 1200 1 -3 2 0
92 特殊條件 體 380 34 57 50 370 20 120 130 150 150 0 20 450 2 -3 3 -2
93 特殊條件 體 570 48 62 60 400 20 190 200 170 200 0 60 1000 2 -3 3 -1
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT