MS一


MS一 以需要直感能力的升 序排列 表示。( 更 降 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
50 DWADGE 355 28 80 54 300 16 0 0 125 130 0 0 650 3 -2 0 0
51 HIZACK 高出力渣古 400 29 70 55 300 15 0 0 0 100 0 0 750 0 -1 0 0
52 GELGOOG SNIPER 古格狙 型 360 27 80 72 300 14 0 155 100 155 0 0 500 0 -2 4 0
53 ZOCK 雙面魔蟹 430 33 40 64 350 20 0 0 0 165 0 0 600 -1 5 -5 -5
54 GEARA-DOGA 居勒.德卡 400 38 70 80 300 18 0 175 120 170 170 0 1000 0 -1 1 0
55 ELGOOG MARINE 古格海 型 400 28 80 58 300 13 0 165 165 165 0 0 550 0 -1 1 0
56 KAMPFER 360 33 80 58 350 18 0 0 165 165 0 0 800 3 -1 1 0
57 GAPLANT 465 33 80 60 325 14 0 185 185 185 0 0 700 0 -1 1 0
58 特殊條件 體 465 33 90 65 400 16 0 205 205 205 205 50 1000 0 -1 4 0
59 特殊條件 體 440 31 77 60 330 16 0 0 0 165 0 30 750 0 -1 2 0
60 特殊條件 體 377 28 65 54 260 14 0 40 40 0 0 20 350 4 -2 0 0
61 特殊條件 體 377 27 65 54 293 13 0 0 0 30 0 20 300 0 -1 3 0
62 特殊條件 體 377 27 65 54 293 13 0 0 0 30 0 25 300 0 -1 3 0
63 特殊條件 體 368 23 57 58 228 13 0 0 0 30 0 30 300 2 -1 2 0
64 高 型渣古II改良型 348 25 84 50 270 14 0 60 60 60 0 0 800 1 -1 4 0
65 特殊條件 體 377 27 91 54 293 15 0 60 60 60 0 40 250 1 0 5 0
66 特殊條件 體 426 32 68 64 360 14 0 160 160 0 0 20 1000 3 -1 0 0
67 特殊條件 體 377 27 104 54 325 15 0 80 80 80 0 50 400 1 0 5 0
68 特殊條件 體 455 39 78 65 325 13 0 0 0 100 0 20 450 3 0 0 2
69 特殊條件 體 455 39 78 65 325 13 0 0 0 100 0 30 450 0 0 3 0
70 特殊條件 體 425 36 91 62 325 16 0 0 100 100 0 40 400 5 -1 -1 0
71 特殊條件 體 426 32 84 64 360 14 0 180 150 170 0 30 350 0 -1 2 0
72 特殊條件 體 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 50 400 3 3 -3 -1
73 特殊條件 體 455 36 91 62 325 16 0 0 120 120 0 40 400 2 -2 4 0
74 DWADGE CUSTOM 426 33 96 64 360 17 0 0 145 145 0 0 650 4 -1 -1 0
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT