MS一


MS一 以地上修正的升 序排列 表示。( 更 降 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
33 特殊條件 體 800 30 40 80 500 80 0 220 100 120 180 10 3500 -3 3 -5 -2
34 特殊條件 體 1164 28 24 90 967 120 0 220 100 120 180 50 8000 -3 -5 3 2
35 特殊條件 體 1200 30 35 110 800 100 200 290 0 200 230 100 10000 -3 -5 4 -3
36 特殊條件 體 1350 32 28 100 1000 110 200 280 130 150 250 100 18000 -3 -5 3 3
37 姆塞後期型 850 32 55 80 500 100 0 220 100 120 180 0 5000 -3 -5 4 -2
38 特殊條件 體 900 33 50 90 500 40 0 220 100 120 180 100 6000 -3 -5 5 -3
40 特殊條件 體 480 48 125 105 450 30 290 280 260 280 250 80 2000 -3 -5 5 -2
41 特殊條件 體 1300 35 30 120 1000 130 210 300 130 150 270 120 20000 -3 -5 2 4
42 特殊條件 體 620 50 50 60 400 30 210 200 170 200 200 60 1200 -3 -3 3 -2
43 特殊條件 體 700 83 62 80 680 50 220 280 230 270 280 150 1500 -3 -5 3 4
47 特殊條件 體 730 44 50 90 500 30 200 200 0 200 200 50 1500 -2 -2 2 0
48 特殊條件 體 490 40 80 55 420 20 190 180 170 180 0 30 850 -2 -1 3 0
49 特殊條件 體 625 52 78 78 650 30 290 250 260 270 260 150 1500 -2 -1 4 0
53 特殊條件 體 430 45 130 100 450 30 280 260 260 270 230 100 2000 -2 -1 5 0
56 特殊條件 體 900 25 23 110 500 65 0 240 50 120 180 20 5000 -2 -5 3 -2
57 特殊條件 體 1000 32 30 110 800 60 0 250 120 150 190 100 10000 -2 -5 2 4
59 FF-S3 185 15 90 20 100 5 0 20 0 15 0 0 20 -2 -6 0 5
63 特殊條件 體 440 45 125 105 450 30 280 260 260 270 230 100 1800 -2 -1 4 0
64 特殊條件 體 420 45 140 115 450 30 280 260 260 270 230 80 2000 -2 -4 6 0
65 特殊條件 體 500 50 120 100 450 30 280 260 260 270 230 80 2000 -2 -3 5 0
66 特殊條件 體 500 48 123 108 480 32 300 300 260 300 250 100 2000 -2 -5 5 -2
67 特殊條件 體 490 49 120 103 460 32 300 280 260 290 250 80 2000 -2 -5 6 -2
68 RICK DOM 利克德姆 350 28 70 48 250 14 0 0 90 90 0 0 400 -1 -3 4 0
69 ZOCK 雙面魔蟹 430 33 40 64 350 20 0 0 0 165 0 0 600 -1 5 -5 -5
72 G Fighter G 250 30 70 32 150 10 40 30 0 45 40 0 200 -1 -3 2 4
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT