MS一


MS一 以需要操 能力的升 序排列 表示。( 更 降 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
25 GM SNIPER II 吉姆狙 型 II 315 25 60 70 300 12 100 0 0 0 100 0 420 3 -2 1 0
26 RICK DOM 利克德姆 350 28 70 48 250 14 0 0 90 90 0 0 400 -1 -3 4 0
27 HIGH GOGG (HYGOGG) 高出力戰蟹 325 33 50 55 300 22 0 0 0 90 90 0 440 2 4 -4 -2
28 GM CANNON II 吉姆加 型 II 315 25 60 64 300 17 0 0 0 0 125 0 600 1 -2 0 0
29 GOUF KASUTAMU 老虎特 型 300 30 75 50 300 12 0 0 125 0 0 0 530 5 0 -4 0
30 GUNCANNON HEAVY ARMS CUSTOM 加 重裝型 315 34 50 64 325 22 0 0 0 0 130 0 600 3 -2 0 0
31 特殊條件 體 315 30 70 48 300 15 100 0 90 90 0 20 800 3 -1 0 0
32 人加 型 355 27 60 60 300 13 0 0 130 0 100 0 600 3 -1 0 0
33 吉姆II 290 25 52 59 290 14 0 0 75 75 0 0 600 2 -1 1 0
34 DOM TOROBEN 350 30 80 50 275 15 0 0 135 135 0 0 550 5 -1 0 0
35 ZUGOCK - EXPERIMENT 魔蟹 E 355 33 70 54 300 17 0 0 120 120 0 0 500 2 4 -3 -1
36 DWADGE 355 28 80 54 300 16 0 0 125 130 0 0 650 3 -2 0 0
37 特殊條件 體 350 32 70 58 325 16 150 0 150 0 0 30 1200 1 -2 5 -1
38 HIZACK 高出力渣古 400 29 70 55 300 15 0 0 0 100 0 0 750 0 -1 0 0
39 ZOCK 雙面魔蟹 430 33 40 64 350 20 0 0 0 165 0 0 600 -1 5 -5 -5
40 KAMPFER 360 33 80 58 350 18 0 0 165 165 0 0 800 3 -1 1 0
41 特殊條件 體 360 34 65 58 350 17 140 0 120 155 0 30 700 1 -1 3 0
42 BRAW BRO 425 25 50 75 400 30 175 0 0 0 170 0 1000 -5 -4 3 0
43 特殊條件 體 490 33 70 64 400 20 180 0 0 185 185 30 750 -4 -3 4 -3
44 特殊條件 體 499 40 80 64 400 25 185 0 0 185 185 50 1000 0 -1 2 -1
45 特殊條件 體 440 31 77 60 330 16 0 0 0 165 0 30 750 0 -1 2 0
46 特殊條件 體 377 27 65 54 293 13 0 0 0 30 0 20 300 0 -1 3 0
47 特殊條件 體 377 27 65 54 293 13 0 0 0 30 0 25 300 0 -1 3 0
48 特殊條件 體 368 23 57 58 228 13 0 0 0 30 0 30 300 2 -1 2 0
49 特殊條件 體 410 41 65 62 390 17 80 0 80 0 0 30 1000 6 -2 -1 0
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT