MS一


MS一 以需要近距 能力的升 序排列 表示。( 更 降 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
25 ZOCK 雙面魔蟹 430 33 40 64 350 20 0 0 0 165 0 0 600 -1 5 -5 -5
26 RICK-DIAS 利克迪 斯 500 30 62 45 400 20 150 170 0 0 0 0 750 1 -1 2 0
27 特殊條件 體 420 35 70 60 400 18 175 175 0 0 0 30 600 1 -3 3 0
28 特殊條件 體 460 32 78 60 350 18 170 180 0 180 180 20 850 1 -1 2 0
29 VAL-WALO 410 50 75 60 400 22 160 185 0 190 0 0 1300 -5 -5 4 0
30 BRAW BRO 425 25 50 75 400 30 175 0 0 0 170 0 1000 -5 -4 3 0
31 特殊條件 體 490 33 70 64 400 20 180 0 0 185 185 30 750 -4 -3 4 -3
32 特殊條件 體 500 64 40 60 500 50 130 200 0 120 205 40 700 0 -1 2 1
33 特殊條件 體 475 31 60 99 400 30 200 150 0 0 185 20 1000 -4 -3 5 -1
34 特殊條件 體 499 40 80 64 400 25 185 0 0 185 185 50 1000 0 -1 2 -1
35 特殊條件 體 730 44 50 90 500 30 200 200 0 200 200 50 1500 -2 -2 2 0
36 特殊條件 體 440 31 77 60 330 16 0 0 0 165 0 30 750 0 -1 2 0
37 特殊條件 體 377 27 65 54 293 13 0 0 0 30 0 20 300 0 -1 3 0
38 特殊條件 體 377 27 65 54 293 13 0 0 0 30 0 25 300 0 -1 3 0
39 特殊條件 體 368 23 57 58 228 13 0 0 0 30 0 30 300 2 -1 2 0
40 特殊條件 體 455 39 78 65 325 13 0 0 0 100 0 20 450 3 0 0 2
41 特殊條件 體 455 39 78 65 325 13 0 0 0 100 0 30 450 0 0 3 0
42 特殊條件 體 455 39 78 65 325 13 50 100 0 100 0 50 450 2 0 4 0
43 特殊條件 體 480 34 84 66 360 16 160 170 0 175 0 20 750 0 -1 3 0
44 特殊條件 體 530 37 92 72 396 17 0 0 0 165 0 50 850 0 -1 3 0
45 特殊條件 體 200 20 90 60 150 10 0 20 0 30 0 10 100 3 -2 -2 6
46 G Fighter G 250 30 70 32 150 10 40 30 0 45 40 0 200 -1 -3 2 4
47 特殊條件 體 400 35 56 60 350 16 120 130 0 80 0 15 800 1 -1 1 0
48 DOTSUBU 170 13 80 15 80 5 0 10 0 15 0 0 20 0 -2 -2 5
49 380 38 42 68 350 20 0 150 0 0 150 0 600 4 -3 -3 -1
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT