MS一


MS一 以水中修正的降 序排列 表示。( 更 升 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
27 特殊條件 體 300 23 58 58 250 12 0 0 50 50 0 100 350 2 1 0 0
28 GM 吉姆 240 21 50 42 250 11 0 10 30 30 0 0 250 1 0 0 0
29 GM CANNON 吉姆加 型 290 23 50 58 250 15 0 0 0 0 60 0 300 2 0 0 0
30 GM QUELL 吉姆鎮暴型 310 25 60 52 250 12 0 0 60 60 0 0 350 2 0 2 0
31 ZAKU II HIGH MOBILITY 高 渣古 II 後期型 290 21 80 42 250 13 0 65 65 65 0 0 400 1 0 3 0
32 特殊條件 體 315 32 50 48 300 15 75 75 75 75 0 10 500 4 0 -3 -1
33 特殊條件 體 315 32 50 48 300 15 80 0 80 0 0 20 900 5 0 0 -1
34 GUNCANNON TYPE-D 加 量 型 300 28 60 58 275 18 0 0 0 80 80 0 340 3 0 0 0
35 GUNCANNON 加 315 32 50 58 300 20 0 0 0 95 95 0 500 3 0 1 0
36 GOUF KASUTAMU 老虎特 型 300 30 75 50 300 12 0 0 125 0 0 0 530 5 0 -4 0
37 GALBLDY TYPE β 380 30 60 55 300 16 0 125 125 125 0 0 800 0 0 2 0
38 特殊條件 體 350 32 62 58 325 20 130 130 130 130 0 30 600 2 0 1 1
39 特殊條件 體 435 35 75 65 370 19 180 180 180 180 0 50 850 0 0 1 0
40 特殊條件 體 465 42 90 48 500 20 200 200 150 160 150 50 1500 0 0 1 0
41 特殊條件 體 377 27 91 54 293 15 0 60 60 60 0 40 250 1 0 5 0
42 特殊條件 體 377 27 91 54 293 15 80 60 60 60 0 40 250 1 0 5 0
43 特殊條件 體 377 27 104 54 325 15 0 80 80 80 0 50 400 1 0 5 0
44 特殊條件 體 455 39 78 65 325 13 0 0 0 100 0 20 450 3 0 0 2
45 特殊條件 體 455 39 78 65 325 13 0 0 0 100 0 30 450 0 0 3 0
46 特殊條件 體 455 39 78 65 325 13 50 100 0 100 0 50 450 2 0 4 0
47 特殊條件 體 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 40 350 3 0 3 0
48 特殊條件 體 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 40 350 0 0 3 0
49 特殊條件 體 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 80 350 0 0 3 0
50 特殊條件 體 473 31 95 75 423 15 0 130 130 0 0 40 550 3 0 3 0
51 特殊條件 體 473 31 95 75 423 15 0 130 130 0 0 40 550 2 0 4 0
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT