MS一


MS一 以需要直感能力的降 序排列 表示。( 更 升 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
2 特殊條件 體 680 62 80 90 550 70 300 230 230 230 240 100 2000 -3 -1 4 0
3 特殊條件 體 650 85 105 105 580 70 300 255 250 230 240 180 2000 1 0 1 0
4 特殊條件 體 650 68 102 65 720 55 300 280 255 270 300 120 1500 0 -1 3 0
5 特殊條件 體 2000 50 20 120 2000 300 300 300 300 300 300 300 100000 5 1 -2 2
6 特殊條件 體 500 48 123 108 480 32 300 300 260 300 250 100 2000 -2 -5 5 -2
7 特殊條件 體 490 49 120 103 460 32 300 280 260 290 250 80 2000 -2 -5 6 -2
8 特殊條件 體 625 52 78 78 650 30 290 250 260 270 260 150 1500 -2 -1 4 0
9 特殊條件 體 690 72 70 92 630 40 290 220 200 260 250 100 2000 0 0 1 0
10 特殊條件 體 480 48 125 105 450 30 290 280 260 280 250 80 2000 -3 -5 5 -2
11 特殊條件 體 430 45 130 100 450 30 280 260 260 270 230 100 2000 -2 -1 5 0
12 特殊條件 體 540 53 108 60 500 40 280 270 230 270 210 100 2000 1 -3 4 -1
13 特殊條件 體 720 80 65 90 700 50 280 300 230 300 300 150 3000 -5 -5 3 5
14 特殊條件 體 440 45 125 105 450 30 280 260 260 270 230 100 1800 -2 -1 4 0
15 特殊條件 體 440 48 120 110 450 30 280 260 260 270 230 80 2000 0 -3 4 0
16 特殊條件 體 420 45 140 115 450 30 280 260 260 270 230 80 2000 -2 -4 6 0
17 特殊條件 體 500 50 120 100 450 30 280 260 260 270 230 80 2000 -2 -3 5 0
18 特殊條件 體 500 45 100 85 480 32 280 280 260 270 250 100 2000 -1 -5 4 -2
19 特殊條件 體 600 42 120 75 550 20 270 210 205 210 215 100 2000 -1 -2 4 2
20 特殊條件 體 600 62 95 85 560 40 270 250 210 220 230 50 2000 0 -2 4 0
21 特殊條件 體 580 60 98 82 560 40 260 230 210 220 210 100 2000 0 0 4 0
22 特殊條件 體 620 80 120 80 600 40 260 280 230 300 250 150 2000 2 0 1 0
23 特殊條件 體 610 41 115 85 580 20 260 220 205 210 215 100 2000 -1 -2 4 2
24 特殊條件 體 520 51 105 60 480 40 260 250 230 260 210 80 2000 2 -3 3 -1
25 特殊條件 體 430 40 95 92 450 25 250 270 200 230 250 100 1500 2 -1 3 0
26 特殊條件 體 550 40 110 80 500 20 250 200 205 210 215 100 2000 0 -2 4 0
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT