MS一


MS一 以 件 的降 序排列 表示。( 更 升 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
61 特殊條件 體 500 47 75 72 480 40 250 240 230 240 210 120 2000 0 -2 3 1
62 特殊條件 體 500 52 70 69 490 40 250 230 220 220 210 80 2000 2 0 2 0
63 特殊條件 體 490 49 75 68 470 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 0 3 0
64 特殊條件 體 500 48 72 67 480 40 250 230 220 220 210 80 2000 3 0 2 0
65 特殊條件 體 490 50 68 65 480 40 250 230 220 220 210 50 2000 2 -1 3 0
67 特殊條件 體 510 45 70 65 450 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 -1 4 0
68 特殊條件 體 480 45 72 65 450 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 0 3 0
69 特殊條件 體 480 48 60 63 450 40 250 240 230 240 210 30 2000 0 -2 2 0
70 特殊條件 體 450 42 62 62 430 40 250 240 230 240 210 10 800 0 -2 2 0
71 420 32 58 60 450 40 250 240 230 240 210 0 2000 0 -2 2 0
72 特殊條件 體 530 42 75 78 510 40 200 190 150 170 180 20 1200 1 -3 1 2
73 特殊條件 體 412 35 65 65 400 18 140 165 150 150 150 40 800 1 -2 2 0
74 特殊條件 體 396 32 63 62 395 18 140 165 150 150 150 30 800 1 -2 2 0
75 特殊條件 體 580 52 70 72 560 40 230 230 200 210 220 50 2000 1 1 1 0
76 特殊條件 體 520 53 72 75 580 40 200 230 190 195 200 40 2000 1 -1 3 -2
77 特殊條件 體 480 48 125 85 430 20 210 250 250 220 0 120 2000 0 0 2 0
78 特殊條件 體 480 48 125 105 450 30 290 280 260 280 250 80 2000 -3 -5 5 -2
79 特殊條件 體 600 62 95 85 560 40 270 250 210 220 230 50 2000 0 -2 4 0
81 特殊條件 體 520 38 82 72 430 18 200 210 200 0 0 80 600 2 -4 3 -1
82 特殊條件 體 610 41 115 85 580 20 260 220 205 210 215 100 2000 -1 -2 4 2
83 特殊條件 體 600 42 120 75 550 20 270 210 205 210 215 100 2000 -1 -2 4 2
84 特殊條件 體 570 48 62 60 400 20 190 200 170 200 0 60 1000 2 -3 3 -1
85 特殊條件 體 450 30 80 43 390 20 190 180 90 95 0 50 900 2 -2 3 -1
86 特殊條件 體 420 33 80 42 380 20 190 180 90 95 0 50 900 3 -2 2 -1
87 特殊條件 體 380 34 57 50 370 20 120 130 150 150 0 20 450 2 -3 3 -2
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT