MS一


MS一 以宇宙修正的降 序排列 表示。( 更 升 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
35 特殊條件 體 455 39 78 65 325 13 50 100 0 100 0 50 450 2 0 4 0
36 特殊條件 體 455 36 91 62 325 16 0 0 120 120 0 40 400 2 -2 4 0
37 特殊條件 體 473 31 95 75 423 15 0 130 130 0 0 40 550 2 0 4 0
38 特殊條件 體 625 52 78 78 650 30 290 250 260 270 260 150 1500 -2 -1 4 0
39 特殊條件 體 550 40 110 80 500 20 250 200 205 210 215 100 2000 0 -2 4 0
42 特殊條件 體 680 62 80 90 550 70 300 230 230 230 240 100 2000 -3 -1 4 0
43 特殊條件 體 580 60 98 82 560 40 260 230 210 220 210 100 2000 0 0 4 0
44 特殊條件 體 510 50 82 70 490 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 0 4 0
45 特殊條件 體 680 65 92 58 600 40 200 210 230 250 260 100 2000 1 -3 4 1
47 特殊條件 體 490 38 85 88 500 30 190 210 210 200 0 50 2000 0 -1 4 0
48 特殊條件 體 480 35 98 60 400 18 0 145 145 145 0 50 1200 -4 -2 4 3
49 特殊條件 體 570 54 98 98 430 25 180 185 160 165 165 120 2000 0 -1 4 0
50 特殊條件 體 420 42 98 88 450 17 210 190 180 200 150 100 1800 1 -2 4 1
51 特殊條件 體 900 32 50 100 600 45 170 220 100 120 180 50 8000 -3 -5 4 0
52 特殊條件 體 1000 28 32 80 800 50 150 255 100 100 210 80 8000 -3 -5 4 -1
55 特殊條件 體 400 37 71 63 380 17 180 0 135 165 0 80 700 2 -3 4 1
56 特殊條件 體 1200 30 35 110 800 100 200 290 0 200 230 100 10000 -3 -5 4 -3
57 姆塞後期型 850 32 55 80 500 100 0 220 100 120 180 0 5000 -3 -5 4 -2
60 特殊條件 體 600 42 120 75 550 20 270 210 205 210 215 100 2000 -1 -2 4 2
61 特殊條件 體 610 41 115 85 580 20 260 220 205 210 215 100 2000 -1 -2 4 2
62 特殊條件 體 600 62 95 85 560 40 270 250 210 220 230 50 2000 0 -2 4 0
63 特殊條件 體 510 45 70 65 450 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 -1 4 0
64 特殊條件 體 530 50 75 68 490 40 250 230 220 220 210 80 2000 0 0 4 0
65 特殊條件 體 540 53 108 60 500 40 280 270 230 270 210 100 2000 1 -3 4 -1
66 特殊條件 體 440 45 125 105 450 30 280 260 260 270 230 100 1800 -2 -1 4 0
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT