MS一


MS一 以耐久的降 序排列 表示。( 更 升 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
35 特殊條件 體 680 62 80 90 550 70 300 230 230 230 240 100 2000 -3 -1 4 0
36 特殊條件 體 680 65 92 58 600 40 200 210 230 250 260 100 2000 1 -3 4 1
38 特殊條件 體 650 45 100 80 420 40 210 240 200 180 0 50 2000 0 -1 3 0
39 特殊條件 體 650 83 52 78 650 70 200 270 200 200 280 120 1500 1 -1 3 -1
40 特殊條件 體 650 55 115 70 550 40 250 250 250 250 250 150 2000 0 0 3 0
41 特殊條件 體 650 85 105 105 580 70 300 255 250 230 240 180 2000 1 0 1 0
42 特殊條件 體 650 68 102 65 720 55 300 280 255 270 300 120 1500 0 -1 3 0
43 特殊條件 體 650 45 108 50 600 40 0 150 150 150 0 50 2000 -1 -2 3 2
44 特殊條件 體 630 48 82 76 530 20 240 200 180 180 210 100 3000 0 -3 3 0
45 特殊條件 體 625 52 78 78 650 30 290 250 260 270 260 150 1500 -2 -1 4 0
46 特殊條件 體 620 80 120 80 600 40 260 280 230 300 250 150 2000 2 0 1 0
47 特殊條件 體 620 78 40 70 590 20 240 100 200 230 150 50 1800 5 -1 0 -2
48 特殊條件 體 620 78 72 82 590 20 240 200 260 230 200 150 1800 5 -1 0 -2
49 特殊條件 體 620 50 50 60 400 30 210 200 170 200 200 60 1200 -3 -3 3 -2
50 特殊條件 體 610 70 78 78 520 30 230 210 200 200 200 50 1000 0 0 1 0
51 特殊條件 體 610 41 115 85 580 20 260 220 205 210 215 100 2000 -1 -2 4 2
52 特殊條件 體 600 42 70 80 600 30 220 200 200 200 230 50 1500 2 0 0 1
54 特殊條件 體 600 50 100 75 620 40 250 260 210 230 230 80 2000 0 0 1 0
55 特殊條件 體 600 42 120 75 550 20 270 210 205 210 215 100 2000 -1 -2 4 2
56 特殊條件 體 600 62 95 85 560 40 270 250 210 220 230 50 2000 0 -2 4 0
57 特殊條件 體 600 55 65 76 600 40 250 230 200 210 250 20 2000 1 -1 2 -2
58 特殊條件 體 590 52 90 75 550 40 250 240 230 240 210 130 2000 0 -2 2 0
59 特殊條件 體 590 75 52 65 590 20 240 100 230 150 240 50 1800 5 -1 0 -2
60 特殊條件 體 580 42 90 92 550 35 240 200 200 200 200 100 2000 0 -3 3 0
61 特殊條件 體 580 60 98 82 560 40 260 230 210 220 210 100 2000 0 0 4 0
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT