MS一


MS一 以EN的降 序排列 表示。( 更 升 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
34 特殊條件 體 600 55 65 76 600 40 250 230 200 210 250 20 2000 1 -1 2 -2
37 特殊條件 體 580 80 68 82 590 20 240 250 260 230 240 70 1800 5 0 0 -2
38 特殊條件 體 590 75 52 65 590 20 240 100 230 150 240 50 1800 5 -1 0 -2
39 特殊條件 體 620 78 40 70 590 20 240 100 200 230 150 50 1800 5 -1 0 -2
40 特殊條件 體 1200 81 45 76 590 20 240 100 260 230 220 200 1800 3 0 0 -2
41 特殊條件 體 620 78 72 82 590 20 240 200 260 230 200 150 1800 5 -1 0 -2
42 特殊條件 體 650 85 105 105 580 70 300 255 250 230 240 180 2000 1 0 1 0
43 特殊條件 體 610 41 115 85 580 20 260 220 205 210 215 100 2000 -1 -2 4 2
44 特殊條件 體 520 53 72 75 580 40 200 230 190 195 200 40 2000 1 -1 3 -2
45 特殊條件 體 580 60 98 82 560 40 260 230 210 220 210 100 2000 0 0 4 0
46 特殊條件 體 600 62 95 85 560 40 270 250 210 220 230 50 2000 0 -2 4 0
47 特殊條件 體 580 52 70 72 560 40 230 230 200 210 220 50 2000 1 1 1 0
48 特殊條件 體 580 42 90 92 550 35 240 200 200 200 200 100 2000 0 -3 3 0
49 特殊條件 體 680 62 80 90 550 70 300 230 230 230 240 100 2000 -3 -1 4 0
50 特殊條件 體 650 55 115 70 550 40 250 250 250 250 250 150 2000 0 0 3 0
51 特殊條件 體 570 45 72 75 550 40 210 220 185 190 190 70 2000 1 -4 3 -3
52 特殊條件 體 600 42 120 75 550 20 270 210 205 210 215 100 2000 -1 -2 4 2
53 特殊條件 體 500 50 82 60 550 40 250 240 230 240 210 30 1800 1 -1 2 1
54 特殊條件 體 580 55 80 72 550 40 250 240 230 240 210 120 2000 0 -2 2 0
55 特殊條件 體 590 52 90 75 550 40 250 240 230 240 210 130 2000 0 -2 2 0
56 特殊條件 體 580 65 53 80 550 22 220 180 200 210 200 70 1500 5 -1 0 -2
57 特殊條件 體 630 48 82 76 530 20 240 200 180 180 210 100 3000 0 -3 3 0
58 特殊條件 體 550 72 68 72 530 20 240 100 180 150 240 50 1800 3 -2 0 -2
59 特殊條件 體 610 70 78 78 520 30 230 210 200 200 200 50 1000 0 0 1 0
60 特殊條件 體 530 50 80 68 520 40 250 230 220 220 210 50 2000 1 0 3 0
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT