MS一


MS一 以 甲的降 序排列 表示。( 更 升 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
26 特殊條件 體 480 60 68 70 520 20 240 100 200 180 200 50 1200 5 0 0 -2
28 特殊條件 體 650 55 115 70 550 40 250 250 250 250 250 150 2000 0 0 3 0
29 特殊條件 體 580 55 80 72 550 40 250 240 230 240 210 120 2000 0 -2 2 0
30 特殊條件 體 600 55 65 76 600 40 250 230 200 210 250 20 2000 1 -1 2 -2
31 特殊條件 體 570 54 98 98 430 25 180 185 160 165 165 120 2000 0 -1 4 0
32 特殊條件 體 520 53 72 75 580 40 200 230 190 195 200 40 2000 1 -1 3 -2
33 特殊條件 體 540 53 108 60 500 40 280 270 230 270 210 100 2000 1 -3 4 -1
34 特殊條件 體 480 53 90 75 480 20 240 100 200 150 200 50 1800 5 -1 0 -2
35 特殊條件 體 625 52 78 78 650 30 290 250 260 270 260 150 1500 -2 -1 4 0
36 特殊條件 體 580 52 70 72 560 40 230 230 200 210 220 50 2000 1 1 1 0
37 特殊條件 體 500 52 70 69 490 40 250 230 220 220 210 80 2000 2 0 2 0
38 特殊條件 體 590 52 90 75 550 40 250 240 230 240 210 130 2000 0 -2 2 0
39 特殊條件 體 520 51 105 60 480 40 260 250 230 260 210 80 2000 2 -3 3 -1
40 GERBERA-TETRA 455 50 60 58 450 20 175 190 150 190 0 0 750 0 -1 3 0
41 VAL-WALO 410 50 75 60 400 22 160 185 0 190 0 0 1300 -5 -5 4 0
42 特殊條件 體 510 50 82 70 490 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 0 4 0
43 特殊條件 體 600 50 100 75 620 40 250 260 210 230 230 80 2000 0 0 1 0
44 特殊條件 體 490 50 68 65 480 40 250 230 220 220 210 50 2000 2 -1 3 0
45 特殊條件 體 530 50 75 68 490 40 250 230 220 220 210 80 2000 0 0 4 0
46 特殊條件 體 500 50 82 60 550 40 250 240 230 240 210 30 1800 1 -1 2 1
47 特殊條件 體 530 50 80 68 520 40 250 230 220 220 210 50 2000 1 0 3 0
48 特殊條件 體 2000 50 20 120 2000 300 300 300 300 300 300 300 100000 5 1 -2 2
49 特殊條件 體 620 50 50 60 400 30 210 200 170 200 200 60 1200 -3 -3 3 -2
50 特殊條件 體 500 50 120 100 450 30 280 260 260 270 230 80 2000 -2 -3 5 0
51 特殊條件 體 490 49 75 68 470 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 0 3 0
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT