MS一


MS一 以需要直感能力的降 序排列 表示。( 更 升 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
25 特殊條件 體 430 40 95 92 450 25 250 270 200 230 250 100 1500 2 -1 3 0
26 特殊條件 體 550 40 110 80 500 20 250 200 205 210 215 100 2000 0 -2 4 0
33 特殊條件 體 510 50 82 70 490 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 0 4 0
34 特殊條件 體 600 50 100 75 620 40 250 260 210 230 230 80 2000 0 0 1 0
35 特殊條件 體 500 48 100 60 470 40 250 240 230 240 210 50 2000 0 -2 2 0
36 特殊條件 體 650 55 115 70 550 40 250 250 250 250 250 150 2000 0 0 3 0
38 420 32 58 60 450 40 250 240 230 240 210 0 2000 0 -2 2 0
39 特殊條件 體 450 42 62 62 430 40 250 240 230 240 210 10 800 0 -2 2 0
40 特殊條件 體 480 48 60 63 450 40 250 240 230 240 210 30 2000 0 -2 2 0
41 特殊條件 體 480 45 72 65 450 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 0 3 0
42 特殊條件 體 510 45 70 65 450 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 -1 4 0
44 特殊條件 體 490 50 68 65 480 40 250 230 220 220 210 50 2000 2 -1 3 0
45 特殊條件 體 500 48 72 67 480 40 250 230 220 220 210 80 2000 3 0 2 0
46 特殊條件 體 490 49 75 68 470 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 0 3 0
47 特殊條件 體 500 52 70 69 490 40 250 230 220 220 210 80 2000 2 0 2 0
48 特殊條件 體 500 47 75 72 480 40 250 240 230 240 210 120 2000 0 -2 3 1
49 特殊條件 體 530 50 75 68 490 40 250 230 220 220 210 80 2000 0 0 4 0
50 特殊條件 體 500 50 82 60 550 40 250 240 230 240 210 30 1800 1 -1 2 1
51 特殊條件 體 530 50 80 68 520 40 250 230 220 220 210 50 2000 1 0 3 0
52 特殊條件 體 580 55 80 72 550 40 250 240 230 240 210 120 2000 0 -2 2 0
53 特殊條件 體 590 52 90 75 550 40 250 240 230 240 210 130 2000 0 -2 2 0
54 特殊條件 體 600 55 65 76 600 40 250 230 200 210 250 20 2000 1 -1 2 -2
55 特殊條件 體 580 42 90 92 550 35 240 200 200 200 200 100 2000 0 -3 3 0
56 特殊條件 體 580 80 68 82 590 20 240 250 260 230 240 70 1800 5 0 0 -2
57 特殊條件 體 630 48 82 76 530 20 240 200 180 180 210 100 3000 0 -3 3 0
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT