| Level | Exp | Total |
| 1 -> 2 | 88 | 88 |
| 2 -> 3 | 96 | 184 |
| 3 -> 4 | 165 | 349 |
| 4 -> 5 | 320 | 669 |
| 5 -> 6 | 583 | 1,252 |
| 6 -> 7 | 980 | 2,232 |
| 7 -> 8 | 1,535 | 3,767 |
| 8 -> 9 | 2,270 | 6,037 |
| 9 -> 10 | 3,212 | 9,249 |
| 10 -> 11 | 4,382 | 13,631 |
| 11 -> 12 | 5,806 | 19,437 |
| 12 -> 13 | 7,507 | 26,944 |
| 13 -> 14 | 9,509 | 36,453 |
| 14 -> 15 | 11,837 | 48,290 |
| 15 -> 16 | 14,513 | 62,803 |
| 16 -> 17 | 17,564 | 80,367 |
| 17 -> 18 | 21,011 | 101,378 |
| 18 -> 19 | 24,880 | 126,258 |
| 19 -> 20 | 29,195 | 155,453 |
| 20 -> 21 | 33,978 | 189,431 |
| 21 -> 22 | 39,255 | 228,686 |
| 22 -> 23 | 45,049 | 273,735 |
| 23 -> 24 | 51,385 | 325,120 |
| 24 -> 25 | 58,286 | 383,406 |
| 25 -> 26 | 65,776 | 449,182 |
| 26 -> 27 | 73,879 | 523,061 |
| 27 -> 28 | 82,620 | 605,681 |
| 28 -> 29 | 92,022 | 697,703 |
| 29 -> 30 | 102,110 | 799,813 |
| 30 -> 31 | 112,906 | 912,719 |
| 31 -> 32 | 124,436 | 1,037,155 |
| 32 -> 33 | 136,724 | 1,173,879 |
| 33 -> 34 | 149,792 | 1,323,671 |
| 34 -> 35 | 163,667 | 1,487,338 |
| 35 -> 36 | 178,370 | 1,665,708 |
| 36 -> 37 | 193,927 | 1,859,635 |
| 37 -> 38 | 210,361 | 2,069,996 |
| 38 -> 39 | 227,696 | 2,297,692 |
| 39 -> 40 | 245,957 | 2,543,649 |
| 40 -> 41 | 265,166 | 2,808,815 |
| 41 -> 42 | 285,350 | 3,094,165 |
| 42 -> 43 | 306,530 | 3,400,695 |
| 43 -> 44 | 328,732 | 3,729,427 |
| 44 -> 45 | 351,980 | 4,081,407 |
| 45 -> 46 | 376,296 | 4,457,703 |
| 46 -> 47 | 401,706 | 4,859,409 |
| 47 -> 48 | 428,233 | 5,287,642 |
| 48 -> 49 | 455,902 | 5,743,544 |
| 49 -> 50 | 484,736 | 6,228,280 |
| 50 -> 51 | 514,759 | 6,743,039 |
| 51 -> 52 | 545,995 | 7,289,034 |
| 52 -> 53 | 578,469 | 7,867,503 |
| 53 -> 54 | 612,204 | 8,479,707 |
| 54 -> 55 | 647,225 | 9,126,932 |
| 55 -> 56 | 683,554 | 9,810,486 |
| 56 -> 57 | 721,217 | 10,531,703 |
| 57 -> 58 | 760,238 | 11,291,941 |
| 58 -> 59 | 800,639 | 12,092,580 |
| 59 -> 60 | 842,447 | 12,935,027 |
| 60 -> 61 | 885,683 | 13,820,710 |
| 61 -> 62 | 930,373 | 14,751,083 |
| 62 -> 63 | 976,540 | 15,727,623 |
| 63 -> 64 | 1,024,208 | 16,751,831 |
| 64 -> 65 | 1,073,402 | 17,825,233 |
| 65 -> 66 | 1,124,144 | 18,949,377 |
| 66 -> 67 | 1,176,461 | 20,125,838 |
| 67 -> 68 | 1,230,374 | 21,356,212 |
| 68 -> 69 | 1,285,909 | 22,642,121 |
| 69 -> 70 | 1,343,090 | 23,985,211 |
| 70 -> 71 | 1,401,939 | 25,387,150 |
| 71 -> 72 | 1,462,482 | 26,849,632 |
| 72 -> 73 | 1,524,742 | 28,374,374 |
| 73 -> 74 | 1,588,744 | 29,963,118 |
| 74 -> 75 | 1,654,511 | 31,617,629 |
| 75 -> 76 | 1,722,067 | 33,339,696 |
| 76 -> 77 | 1,791,436 | 35,131,132 |
| 77 -> 78 | 1,862,643 | 36,993,775 |
| 78 -> 79 | 1,935,711 | 38,929,486 |
| 79 -> 80 | 2,010,665 | 40,940,151 |
| 80 -> 81 | 2,087,527 | 43,027,678 |
| 81 -> 82 | 2,166,323 | 45,194,001 |
| 82 -> 83 | 2,247,077 | 47,441,078 |
| 83 -> 84 | 2,329,811 | 49,770,889 |
| 84 -> 85 | 2,414,552 | 52,185,441 |
| 85 -> 86 | 2,501,321 | 54,686,762 |
| 86 -> 87 | 2,590,144 | 57,276,906 |
| 87 -> 88 | 2,681,044 | 59,957,950 |
| 88 -> 89 | 2,774,045 | 62,731,995 |
| 89 -> 90 | 2,869,172 | 65,601,167 |
| 90 -> 91 | 2,966,447 | 68,567,614 |
| 91 -> 92 | 3,065,897 | 71,633,511 |
| 92 -> 93 | 3,167,543 | 74,801,054 |
| 93 -> 94 | 3,271,411 | 78,072,465 |
| 94 -> 95 | 3,377,525 | 81,449,990 |
| 95 -> 96 | 3,485,907 | 84,935,897 |
| 96 -> 97 | 3,596,583 | 88,532,480 |
| 97 -> 98 | 3,709,576 | 92,242,056 |
| 98 -> 99 | 3,824,911 | 96,066,967 |
| 99 -> 100 | 3,942,611 | 100,009,578 |
| 100 -> 101 | 4,062,700 | 104,072,278 |
| 101 -> 102 | 4,185,202 | 108,257,480 |
| 102 -> 103 | 4,310,142 | 112,567,622 |
| 103 -> 104 | 4,437,543 | 117,005,165 |
| 104 -> 105 | 4,567,430 | 121,572,595 |
| 105 -> 106 | 4,699,825 | 126,272,420 |
| 106 -> 107 | 4,834,754 | 131,107,174 |
| 107 -> 108 | 4,972,241 | 136,079,415 |
| 108 -> 109 | 5,112,308 | 141,191,723 |
| 109 -> 110 | 5,254,982 | 146,446,705 |
| 110 -> 111 | 5,400,284 | 151,846,989 |
| 111 -> 112 | 5,548,240 | 157,395,229 |
| 112 -> 113 | 5,698,873 | 163,094,102 |
| 113 -> 114 | 5,852,207 | 168,946,309 |
| 114 -> 115 | 6,008,267 | 174,954,576 |
| 115 -> 116 | 6,167,075 | 181,121,651 |
| 116 -> 117 | 6,328,658 | 187,450,309 |
| 117 -> 118 | 6,493,037 | 193,943,346 |
| 118 -> 119 | 6,660,238 | 200,603,584 |
| 119 -> 120 | 6,830,285 | 207,433,869 |
| 120 -> 121 | 7,003,200 | 214,437,069 |
| 121 -> 122 | 7,179,009 | 221,616,078 |
| 122 -> 123 | 7,357,735 | 228,973,813 |
| 123 -> 124 | 7,539,403 | 236,513,216 |
| 124 -> 125 | 7,724,036 | 244,237,252 |
| 125 -> 126 | 7,911,658 | 252,148,910 |
| 126 -> 127 | 8,102,293 | 260,251,203 |
| 127 -> 128 | 8,295,966 | 268,547,169 |
| 128 -> 129 | 8,492,700 | 277,039,869 |
| 129 -> 130 | 8,692,520 | 285,732,389 |
| 130 -> 131 | 8,895,448 | 294,627,837 |
| 131 -> 132 | 9,101,510 | 303,729,347 |
| 132 -> 133 | 9,310,730 | 313,040,077 |
| 133 -> 134 | 9,523,130 | 322,563,207 |
| 134 -> 135 | 9,738,737 | 332,301,944 |
| 135 -> 136 | 9,957,572 | 342,259,516 |
| 136 -> 137 | 10,179,661 | 352,439,177 |
| 137 -> 138 | 10,405,027 | 362,844,204 |
| 138 -> 139 | 10,633,694 | 373,477,898 |
| 139 -> 140 | 10,865,687 | 384,343,585 |
| 140 -> 141 | 11,101,028 | 395,444,613 |
| 141 -> 142 | 11,339,744 | 406,784,357 |
| 142 -> 143 | 11,581,856 | 418,366,213 |
| 143 -> 144 | 11,827,390 | 430,193,603 |
| 144 -> 145 | 12,076,370 | 442,269,973 |
| 145 -> 146 | 12,328,818 | 454,598,791 |
| 146 -> 147 | 12,584,760 | 467,183,551 |
| 147 -> 148 | 12,844,219 | 480,027,770 |
| 148 -> 149 | 13,107,220 | 493,134,990 |
| 149 -> 150 | 13,373,786 | 506,508,776 |
© 2005-2010 v2Alliance. All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載
Processed in 0.001560 second(s).