| 三國英雄榜 |
| 標題 | 數值 | 武將名稱 | 國家 | | 綜合能力No.1 | 208 | 巨商 |  | 山麗 國 |
|---|
| 武力No.1 | 135 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 智力No.1 | 241 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 統率力No.1 | 175 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 人望No.1 | 202 | 習死全家 |  | 在野 國 |
|---|
| 金錢No.1 | 金:19400 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 糧食No.1 | 米:73000 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 官威值No.1 | 18660 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 擊倒武將No.1 | 0人 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
| 猛將 前10名 |
| 排名 | 武力 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 135 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 2 | 114 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 3 | 110 | 不善仙 |  | 萬事休 國 |
|---|
| 4 | 108 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 5 | 107 | 習死全家 |  | 在野 國 |
|---|
| 6 | 7 | 巨商 |  | 山麗 國 |
| 軍師 前10名 |
| 排名 | 智力 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 241 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 2 | 229 | 不善仙 |  | 萬事休 國 |
|---|
| 3 | 216 | 習死全家 |  | 在野 國 |
|---|
| 4 | 215 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 5 | 45 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 6 | 7 | 巨商 |  | 山麗 國 |
| 統御 前10名 |
| 排名 | 統率力 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 175 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 2 | 175 | 不善仙 |  | 萬事休 國 |
|---|
| 3 | 135 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 4 | 110 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 5 | 108 | 習死全家 |  | 在野 國 |
|---|
| 6 | 72 | 巨商 |  | 山麗 國 |
| 名將 前10名 |
| 排名 | 綜合 | 武力 | 智力 | 統率力 | 人望 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 208 | 7 | 7 | 72 | 122 | 巨商 |  | 山麗 國 |
|---|
| 2 | 360 | 135 | 45 | 135 | 45 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 3 | 639 | 114 | 241 | 175 | 109 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 4 | 632 | 108 | 215 | 110 | 199 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 5 | 633 | 107 | 216 | 108 | 202 | 習死全家 |  | 在野 國 |
|---|
| 6 | 627 | 110 | 229 | 175 | 113 | 不善仙 |  | 萬事休 國 |
| 賢者 前10名 |
| 排名 | 人望 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 202 | 習死全家 |  | 在野 國 |
|---|
| 2 | 199 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 3 | 122 | 巨商 |  | 山麗 國 |
|---|
| 4 | 113 | 不善仙 |  | 萬事休 國 |
|---|
| 5 | 109 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 6 | 45 | 水藍 |  | 水藍 國 |
| 金庫 前10名 |
| 排名 | 金 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 金:19400 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 2 | 金:15820 | 不善仙 |  | 萬事休 國 |
|---|
| 3 | 金:11038 | 巨商 |  | 山麗 國 |
|---|
| 4 | 金:5837 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 5 | 金:4500 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 6 | 金:706 | 習死全家 |  | 在野 國 |
| 米庫 前10名 |
| 排名 | 米 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 米:73000 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 2 | 米:13700 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 3 | 米:11791 | 習死全家 |  | 在野 國 |
|---|
| 4 | 米:10562 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 5 | 米:359 | 不善仙 |  | 萬事休 國 |
|---|
| 6 | 米:0 | 巨商 |  | 山麗 國 |
| 官權威重 前10名 |
| 排名 | 官威值 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 18660 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 2 | 15140 | 習死全家 |  | 在野 國 |
|---|
| 3 | 15020 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 4 | 4850 | 不善仙 |  | 萬事休 國 |
|---|
| 5 | 540 | 巨商 |  | 山麗 國 |
|---|
| 6 | 140 | 水藍 |  | 水藍 國 |
| 戰神 前10名 |
| 排名 | 擊倒武將人數 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 0人 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 2 | 0人 | 習死全家 |  | 在野 國 |
|---|
| 3 | 0人 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 4 | 0人 | 不善仙 |  | 萬事休 國 |
|---|
| 5 | 0人 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 6 | 0人 | 巨商 |  | 山麗 國 |
|