| 三國英雄榜 |
| 標題 | 數值 | 武將名稱 | 國家 | | 綜合能力No.1 | 208 | 巨商 |  | 山麗 國 |
|---|
| 武力No.1 | 135 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 智力No.1 | 222 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 統率力No.1 | 172 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 人望No.1 | 197 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 金錢No.1 | 金:20755 | 習死全家 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 糧食No.1 | 米:10562 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 官威值No.1 | 540 | 巨商 |  | 山麗 國 |
|---|
| 擊倒武將No.1 | 0人 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
| 猛將 前10名 |
| 排名 | 武力 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 135 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 2 | 107 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 3 | 107 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 4 | 107 | 習死全家 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 5 | 7 | 巨商 |  | 山麗 國 |
| 軍師 前10名 |
| 排名 | 智力 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 222 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 2 | 197 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 3 | 197 | 習死全家 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 4 | 45 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 5 | 7 | 巨商 |  | 山麗 國 |
| 統御 前10名 |
| 排名 | 統率力 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 172 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 2 | 135 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 3 | 107 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 4 | 107 | 習死全家 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 5 | 72 | 巨商 |  | 山麗 國 |
| 名將 前10名 |
| 排名 | 綜合 | 武力 | 智力 | 統率力 | 人望 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 208 | 7 | 7 | 72 | 122 | 巨商 |  | 山麗 國 |
|---|
| 2 | 360 | 135 | 45 | 135 | 45 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 3 | 608 | 107 | 222 | 172 | 107 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 4 | 608 | 107 | 197 | 107 | 197 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 5 | 608 | 107 | 197 | 107 | 197 | 習死全家 |  | 天滅中共 國 |
| 賢者 前10名 |
| 排名 | 人望 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 197 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 2 | 197 | 習死全家 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 3 | 122 | 巨商 |  | 山麗 國 |
|---|
| 4 | 107 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 5 | 45 | 水藍 |  | 水藍 國 |
| 金庫 前10名 |
| 排名 | 金 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 金:20755 | 習死全家 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 2 | 金:19400 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 3 | 金:19137 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 4 | 金:19100 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 5 | 金:11038 | 巨商 |  | 山麗 國 |
| 米庫 前10名 |
| 排名 | 米 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 米:10562 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 2 | 米:10000 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 3 | 米:9000 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 4 | 米:7500 | 習死全家 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 5 | 米:0 | 巨商 |  | 山麗 國 |
| 官權威重 前10名 |
| 排名 | 官威值 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 540 | 巨商 |  | 山麗 國 |
|---|
| 2 | 350 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 3 | 320 | 習死全家 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 4 | 140 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 5 | 0 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
| 戰神 前10名 |
| 排名 | 擊倒武將人數 | 武將名稱 | 國家 | | 【1】 | 0人 | 近平 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 2 | 0人 | 屌習老母 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 3 | 0人 | 習死全家 |  | 天滅中共 國 |
|---|
| 4 | 0人 | 水藍 |  | 水藍 國 |
|---|
| 5 | 0人 | 巨商 |  | 山麗 國 |
|