MS一


MS一 以 件 的升 序排列 表示。( 更 降 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
330 特殊條件 體 450 42 62 62 430 40 250 240 230 240 210 10 800 0 -2 2 0
331 特殊條件 體 480 48 60 63 450 40 250 240 230 240 210 30 2000 0 -2 2 0
332 特殊條件 體 480 45 72 65 450 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 0 3 0
333 特殊條件 體 510 45 70 65 450 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 -1 4 0
335 特殊條件 體 490 50 68 65 480 40 250 230 220 220 210 50 2000 2 -1 3 0
336 特殊條件 體 500 48 72 67 480 40 250 230 220 220 210 80 2000 3 0 2 0
337 特殊條件 體 490 49 75 68 470 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 0 3 0
338 特殊條件 體 500 52 70 69 490 40 250 230 220 220 210 80 2000 2 0 2 0
339 特殊條件 體 500 47 75 72 480 40 250 240 230 240 210 120 2000 0 -2 3 1
340 特殊條件 體 530 50 75 68 490 40 250 230 220 220 210 80 2000 0 0 4 0
341 特殊條件 體 500 50 82 60 550 40 250 240 230 240 210 30 1800 1 -1 2 1
342 特殊條件 體 530 50 80 68 520 40 250 230 220 220 210 50 2000 1 0 3 0
343 特殊條件 體 580 55 80 72 550 40 250 240 230 240 210 120 2000 0 -2 2 0
344 特殊條件 體 590 52 90 75 550 40 250 240 230 240 210 130 2000 0 -2 2 0
345 特殊條件 體 520 51 105 60 480 40 260 250 230 260 210 80 2000 2 -3 3 -1
346 特殊條件 體 540 53 108 60 500 40 280 270 230 270 210 100 2000 1 -3 4 -1
347 特殊條件 體 480 60 68 70 520 20 240 100 200 180 200 50 1200 5 0 0 -2
348 特殊條件 體 510 62 72 68 490 20 240 100 150 230 240 50 1800 5 -1 0 -2
349 特殊條件 體 520 72 62 72 480 20 240 100 220 180 180 50 1800 5 -1 0 -2
350 特殊條件 體 480 53 90 75 480 20 240 100 200 150 200 50 1800 5 -1 0 -2
351 特殊條件 體 520 68 68 78 490 20 240 100 210 180 200 50 1800 5 -1 0 -2
352 特殊條件 體 590 75 52 65 590 20 240 100 230 150 240 50 1800 5 -1 0 -2
353 特殊條件 體 550 72 68 72 530 20 240 100 180 150 240 50 1800 3 -2 0 -2
354 特殊條件 體 620 78 40 70 590 20 240 100 200 230 150 50 1800 5 -1 0 -2
355 特殊條件 體 1200 81 45 76 590 20 240 100 260 230 220 200 1800 3 0 0 -2
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT