MS一


MS一 以 件 的降 序排列 表示。( 更 升 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
283 特殊條件 體 368 23 57 58 228 13 0 0 0 30 0 30 300 2 -1 2 0
284 特殊條件 體 377 27 65 54 293 13 0 0 0 30 0 25 300 0 -1 3 0
285 特殊條件 體 377 27 65 54 293 13 0 0 0 30 0 20 300 0 -1 3 0
286 特殊條件 體 377 28 65 54 260 14 0 40 40 0 0 20 350 4 -2 0 0
287 特殊條件 體 358 19 52 52 228 12 10 35 40 0 0 10 150 2 -2 3 0
288 特殊條件 體 358 19 52 52 228 12 10 10 10 0 0 10 150 2 -2 3 0
289 特殊條件 體 440 33 77 60 330 16 155 155 155 155 0 50 1000 0 -1 2 0
290 特殊條件 體 440 31 77 60 330 16 0 0 0 165 0 30 750 0 -1 2 0
291 特殊條件 體 385 35 77 63 357 21 150 150 150 150 0 30 600 1 -1 1 0
292 Bawando Dog 475 35 75 62 400 20 180 190 170 170 0 0 850 0 -1 3 0
293 特殊條件 體 490 40 80 55 420 20 190 180 170 180 0 30 850 -2 -1 3 0
294 特殊條件 體 465 42 90 48 500 20 200 200 150 160 150 50 1500 0 0 1 0
295 特殊條件 體 465 33 90 65 400 16 0 205 205 205 205 50 1000 0 -1 4 0
296 特殊條件 體 420 30 80 60 350 16 200 200 200 200 200 40 1500 1 -1 1 0
297 特殊條件 體 480 40 60 60 499 28 160 200 185 185 190 30 1500 -3 -1 3 0
298 特殊條件 體 730 44 50 90 500 30 200 200 0 200 200 50 1500 -2 -2 2 0
299 特殊條件 體 499 40 80 64 400 25 185 0 0 185 185 50 1000 0 -1 2 -1
300 HAMBRABI 謨拉比 435 35 80 55 320 20 150 150 150 140 0 0 850 0 -2 3 0
301 ASSHIMA 450 40 75 55 350 20 150 150 190 190 0 0 850 2 -1 1 0
302 特殊條件 體 475 31 60 99 400 30 200 150 0 0 185 20 1000 -4 -3 5 -1
303 特殊條件 體 500 64 40 60 500 50 130 200 0 120 205 40 700 0 -1 2 1
305 特殊條件 體 490 33 70 64 400 20 180 0 0 185 185 30 750 -4 -3 4 -3
306 BRAW BRO 425 25 50 75 400 30 175 0 0 0 170 0 1000 -5 -4 3 0
307 VAL-WALO 410 50 75 60 400 22 160 185 0 190 0 0 1300 -5 -5 4 0
308 GAPLANT 465 33 80 60 325 14 0 185 185 185 0 0 700 0 -1 1 0
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT