MS一


MS一 以 件 的降 序排列 表示。( 更 升 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
274 特殊條件 體 455 39 78 65 325 13 50 100 0 100 0 50 450 2 0 4 0
275 特殊條件 體 455 39 78 65 325 13 0 0 0 100 0 30 450 0 0 3 0
276 特殊條件 體 455 39 78 65 325 13 0 0 0 100 0 20 450 3 0 0 2
277 特殊條件 體 410 41 65 62 390 17 80 0 80 0 0 30 1000 6 -2 -1 0
278 特殊條件 體 377 27 104 54 325 15 0 80 80 80 0 50 400 1 0 5 0
279 特殊條件 體 426 32 68 64 360 14 0 160 160 0 0 20 1000 3 -1 0 0
280 特殊條件 體 377 27 91 54 293 15 80 60 60 60 0 40 250 1 0 5 0
281 特殊條件 體 377 27 91 54 293 15 0 60 60 60 0 40 250 1 0 5 0
282 高 型渣古II改良型 348 25 84 50 270 14 0 60 60 60 0 0 800 1 -1 4 0
283 特殊條件 體 368 23 57 58 228 13 0 0 0 30 0 30 300 2 -1 2 0
284 特殊條件 體 377 27 65 54 293 13 0 0 0 30 0 25 300 0 -1 3 0
285 特殊條件 體 377 27 65 54 293 13 0 0 0 30 0 20 300 0 -1 3 0
286 特殊條件 體 377 28 65 54 260 14 0 40 40 0 0 20 350 4 -2 0 0
287 特殊條件 體 358 19 52 52 228 12 10 35 40 0 0 10 150 2 -2 3 0
288 特殊條件 體 358 19 52 52 228 12 10 10 10 0 0 10 150 2 -2 3 0
289 特殊條件 體 440 33 77 60 330 16 155 155 155 155 0 50 1000 0 -1 2 0
290 特殊條件 體 440 31 77 60 330 16 0 0 0 165 0 30 750 0 -1 2 0
291 特殊條件 體 385 35 77 63 357 21 150 150 150 150 0 30 600 1 -1 1 0
292 Bawando Dog 475 35 75 62 400 20 180 190 170 170 0 0 850 0 -1 3 0
293 特殊條件 體 490 40 80 55 420 20 190 180 170 180 0 30 850 -2 -1 3 0
294 特殊條件 體 465 42 90 48 500 20 200 200 150 160 150 50 1500 0 0 1 0
295 特殊條件 體 465 33 90 65 400 16 0 205 205 205 205 50 1000 0 -1 4 0
296 特殊條件 體 420 30 80 60 350 16 200 200 200 200 200 40 1500 1 -1 1 0
297 特殊條件 體 480 40 60 60 499 28 160 200 185 185 190 30 1500 -3 -1 3 0
298 特殊條件 體 730 44 50 90 500 30 200 200 0 200 200 50 1500 -2 -2 2 0
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT