MS一


MS一 以 件 的升 序排列 表示。( 更 降 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
170 特殊條件 體 580 60 98 82 560 40 260 230 210 220 210 100 2000 0 0 4 0
171 特殊條件 體 430 45 130 100 450 30 280 260 260 270 230 100 2000 -2 -1 5 0
172 特殊條件 體 550 60 68 65 380 30 180 170 160 170 0 20 1500 0 0 1 0
173 特殊條件 體 510 50 82 70 490 40 250 230 220 220 210 50 2000 0 0 4 0
174 特殊條件 體 450 40 70 60 400 30 190 185 150 170 0 50 1000 0 -2 3 1
175 特殊條件 體 680 65 92 58 600 40 200 210 230 250 260 100 2000 1 -3 4 1
176 特殊條件 體 650 83 52 78 650 70 200 270 200 200 280 120 1500 1 -1 3 -1
178 特殊條件 體 200 20 90 60 150 10 0 20 0 30 0 10 100 3 -2 -2 6
179 G Fighter G 250 30 70 32 150 10 40 30 0 45 40 0 200 -1 -3 2 4
180 Core Booster 250 15 85 20 150 10 20 50 20 0 0 0 150 1 -4 3 3
181 MAGELLA ATTACK 250 20 32 52 250 20 10 30 30 30 0 0 150 4 -1 -5 2
182 加 C 360 31 52 42 370 20 80 90 90 95 0 0 450 1 -1 1 0
184 特殊條件 體 550 48 85 92 680 45 220 220 200 200 220 80 2500 2 -1 3 0
187 特殊條件 體 690 72 70 92 630 40 290 220 200 260 250 100 2000 0 0 1 0
190 特殊條件 體 600 50 100 75 620 40 250 260 210 230 230 80 2000 0 0 1 0
191 特殊條件 體 500 48 100 60 470 40 250 240 230 240 210 50 2000 0 -2 2 0
192 特殊條件 體 490 38 85 88 500 30 190 210 210 200 0 50 2000 0 -1 4 0
193 BARZAM 400 35 70 65 420 20 150 175 175 180 0 0 1500 0 -1 3 0
194 BYALANT 450 42 48 68 380 25 160 130 160 150 0 0 1000 2 -2 0 3
195 特殊條件 體 515 45 72 65 385 20 180 190 160 150 0 10 1500 0 -1 1 2
196 特殊條件 體 520 35 98 75 420 20 200 130 130 0 0 40 2000 1 -2 3 0
197 特殊條件 體 580 80 68 82 590 20 240 250 260 230 240 70 1800 5 0 0 -2
198 特殊條件 體 480 35 98 60 400 18 0 145 145 145 0 50 1200 -4 -2 4 3
199 特殊條件 體 430 45 120 90 420 20 180 200 220 200 0 30 2000 0 0 1 0
200 特殊條件 體 620 80 120 80 600 40 260 280 230 300 250 150 2000 2 0 1 0
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT