MS一


MS一 以 件 的升 序排列 表示。( 更 降 序
No 耐久 裝甲 EN 重量 直感 名聲 NT 地上 水中 宇宙 空中
133 特殊條件 體 462 35 78 70 390 15 0 0 130 0 0 20 450 3 -1 3 0
134 特殊條件 體 462 35 78 70 390 15 0 0 130 0 0 40 450 4 -1 2 0
135 特殊條件 體 480 34 84 66 360 16 160 170 0 175 0 20 750 0 -1 3 0
136 特殊條件 體 480 36 84 66 360 16 155 155 155 155 0 20 1000 0 -1 2 1
137 特殊條件 體 480 33 96 69 360 14 120 165 165 165 0 40 800 0 -1 2 0
138 特殊條件 體 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 40 350 3 0 3 0
139 特殊條件 體 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 40 350 0 0 3 0
140 特殊條件 體 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 80 350 0 0 3 0
141 特殊條件 體 473 31 95 75 423 15 0 130 130 0 0 40 550 3 0 3 0
142 特殊條件 體 473 31 95 75 423 15 0 130 130 0 0 40 550 2 0 4 0
143 特殊條件 體 473 31 95 75 423 15 0 130 130 0 0 40 550 3 0 3 0
144 特殊條件 體 465 35 104 70 390 15 0 145 145 145 0 40 450 2 0 3 0
145 特殊條件 體 465 35 104 70 390 15 0 145 145 145 0 40 450 2 0 3 0
146 特殊條件 體 465 35 104 70 390 15 0 145 145 145 0 50 450 2 0 3 0
147 特殊條件 體 350 32 62 58 325 20 150 150 150 150 150 120 600 1 0 2 1
148 特殊條件 體 530 37 92 72 396 17 0 0 0 165 0 50 850 0 -1 3 0
149 特殊條件 體 530 39 92 72 396 17 155 155 155 155 0 80 1000 0 -1 3 0
150 特殊條件 體 560 45 91 78 455 24 170 170 170 170 0 100 1000 1 -1 3 0
151 特殊條件 體 520 36 104 75 390 16 0 165 165 165 0 50 1200 0 -1 3 0
152 特殊條件 體 625 52 78 78 650 30 290 250 260 270 260 150 1500 -2 -1 4 0
153 特殊條件 體 600 42 70 80 600 30 220 200 200 200 230 50 1500 2 0 0 1
154 特殊條件 體 425 40 80 90 400 20 180 200 150 150 150 50 2000 3 -1 3 0
155 特殊條件 體 430 40 95 92 450 25 250 270 200 230 250 100 1500 2 -1 3 0
156 特殊條件 體 550 40 110 80 500 20 250 200 205 210 215 100 2000 0 -2 4 0
157 特殊條件 體 580 42 90 92 550 35 240 200 200 200 200 100 2000 0 -3 3 0
/ 〈〈BACK / 〉〉NEXT