防具屬性一覽
鐵心網版權所有, 若有轉載請來信通知, 謝謝.
[ 衣服
]
|
防具名稱
|
防禦度
|
屬性加成
|
屬性扣減
|
| 粗布道袍 | 防20 | 悟性+2 | |
| 八卦道袍 | 防25 | 悟性+2 | |
| 五行道袍 | 防30 | 悟性+2 | |
| 神龍道袍 | 防35 | 悟性+2 | |
| 太極道袍 | 防40 | 悟性+2 | |
| 真武道袍 | 防50 | 悟性+2 | |
| 血焰緞袍 | 防45 | 悟性+2 | |
| 織錦皮襖 | 防60 | 悟性+2 | |
| 便捷短衣 | 防20 | ||
| 射日短衣 | 防35 | ||
| 玄武長袍 | 防15 | ||
| 羊皮襖子 | 防40 | ||
| 牛皮背心 | 防30 | ||
| 緞面狐皮袍 | 防70 | 悟性+3 | |
| 金絲軟甲 | 防135 | ||
| 黃金甲 | 防100 | ||
| 緞袍 | 防30 | ||
| 勁杉 | 防100 | 機敏+2 | 悟性-1 |
| 綢袍 | 防135 | 定力+2 | 敏捷-3 |
| 布長袍 | 防60 | 定力+1 | 敏捷-1 |
| 布棉襖 | 防75 | 定力+1 | 敏捷-1 |
| 黃罩甲 | 防40 | 機敏-1 | |
| 厚棉襖 | 防90 | 定力+2 | 敏捷-2 |
| 美好挺長杉 | 防80 | 機敏+1/定力+1 | 悟性-1 |
| 勁衣 | 防110 | 敏捷+2 | 悟性-1 |
| 無極輕裝 | 防70 | 臂力+1 | 福緣-1 |
| 玄天輕裝 | 防80 | 臂力+1 | 福緣-1 |
| 軒轅輕裝 | 防90 | 臂力+2 | 福緣-2 |
| 羽裳 女 | 防15 | ||
| 金蠶寶甲 | 防120 | ||
| 烏蠶衣 | 防140 | ||
| 軟蝟甲 | 防170 | 機敏+5 | |
| 霞衣 女 | 防30 | 悟性+2 | |
| 七彩霓裳 女 | 防40 | 悟性+2 | |
| 旗袍 女 | 防120 | 定力+2 | 敏捷-2 |
| 雲裳 女 | 防25 | 悟性+2 | |
| 蝶衣 女 | 防55 | 悟性+2 | |
| 普渡袈裟 | 防60 | 定力+2 | |
| 威武長袍 | 防105 | 定力+2 | 敏捷-2 |
| 黑背心 | 防160 | 機敏-1 | |
| 黑豹服 男 | 防100 | 殺氣+7 武器強度+15 | |
| 迷彩服 男 | 防115 | 殺氣+10 武器強度+18 | |
| 流雲服 男 | 防130 | 殺氣+10 | |
| 九黎輕裝 女 | 防110 | 臂力+2 | 福緣-2 |
| 玉女彩裝 女 | 防75 | 悟性+2 | |
| 天蠶輕裝 | 防60 | 臂力+1 | |
| 神劍輕裝 | 防45 | ||
| 短衣 | 防50 | ||
| 沙彌裝 | 防15 | ||
| 武士服 男 | 防70 | 殺氣+5武器強度+10 | |
| 忍者服 男 | 防85 | 殺氣+7武器強度+13 | |
| 戰鬥服 男 | 防145 | 殺氣+15武器強度+25 | |
| 達摩袈裟 | 防80 | 定力+2 | |
| 慈航袈裟 | 防55 | 定力+1 | |
| 六祖袈裟 | 防25 | ||
| 降龍袈裟 | 防40 | 定力+1 | |
| 伏虎袈裟 | 防35 | 定力+1 |
[ 披風 ]
|
防具名稱
|
防禦度
|
屬性加成
|
屬性扣減
|
| 粗布披風 | 防5 | 定力+1 | |
| 精神披風 | 防10 | 定力+1 | 悟性-1 |
| 雷霆披風 | 防15 | ||
| 雪雲披風 | 防20 | ||
| 正氣披風 | 防25 | ||
| 神力披風 | 防27 | ||
| 萬靈披風 | 防30 | ||
| 虛空披風 | 防35 | ||
| 鬼驚披風 | 防40 | ||
| 星月披風 | 防45 | 定力+1 | 機敏-1 |
| 月夢披風 | 防50 | ||
| 金織披風 | 防58 | ||
| 獸皮披風 | 防20 | 定力-1 | |
| 羊毛披風 | 防15 | ||
| 武神披風 | 防35 | ||
| 玄天披風 | 防30 | ||
| 烏金披風 | 防60 | ||
| 白金披風 | 防50 | ||
| 青銅披風 | 防10 | 定力+2 | 機敏-2 |
| 綠石披風 | 防20 | 定力+2 | 機敏-2 |
| 紅玉披風 | 防40 | ||
| 紫晶披風 | 防30 |
[ 鞋子 ]
|
防具名稱
|
防禦度
|
屬性加成
|
屬性扣減
|
| 皮靴 | 防5 | ||
| 踏雪靴 | 防20 | ||
| 風速靴 | 防17 | 機敏+3 | 定力-2 |
| 加速靴 | 防15 | 機敏+1 | |
| 絕影靴 | 防15 | 機敏+1 | |
| 百變靴 | 防20 | 機敏+2 | |
| 飄行靴 | 防20 | 機敏+1 | |
| 鬼魅靴 | 防15 | 機敏+1 | |
| 幻化靴 | 防20 | 機敏+3 | |
| 神行靴 | 防25 | 機敏+2 | |
| 草鞋 | 防5 | 機敏+1 | 福緣+1 |
| 地靈靴 | 防30 | 機敏+1 | 悟-1 |
| 龍舞靴 | 防40 | 機敏+1 | |
| 鳳翔靴 | 防40 | 機敏+1 | |
| 溜冰靴 | 防25 | 機敏+1 | |
| 普通靴 | 防10 | 機敏+1 | |
| 飛馬靴 | 防20 | 悟性+1 , 定+1 |
|
| 布鞋 | 防10 | 定力+1 | |
| 速行靴 | 防10 | 機敏+2 | |
| 旅虎休閒鞋 | 防38 | 機敏+4 | |
| 尼可運動鞋 | 防50 | 機敏+4 | |
| 不平衡慢跑鞋 | 防40 | 機敏+3 | |
| 中國強功夫鞋 | 防50 | 機敏+4 | |
| 愛跌倒登山鞋 | 防45 | 機敏+3 | |
| 不跑多功能鞋 | 防50 | 機敏+1 | |
| 吉蛋紀念鞋 | 防50 | 機敏+4 | |
| 中華戰鬥鞋 | 防60 | 機敏+5 |
[ 帽子 ]
|
防具名稱
|
防禦度
|
屬性加成
|
屬性扣減
|
| 斗笠 | 防2 | ||
| 鋼絲罩子 | 防80 | 臂力+4 | |
| 鋼盔 | 防85 | ||
| 金盔 | 防90 | 臂力+6 | |
| 鳳頭珠釵 | 防5 | ||
| 明珠金釵 | 防15 | 福緣-1 | |
| 帽子 | 防20 | ||
| 黃金鳳頭釵 | 防50 | 臂力+3 | |
| 黃金髮簪 | 防10 | ||
| 翠玉髮簪 | 防8 | ||
| 珍珠髮簪 | 防12 | ||
| 木簪 | 防1 | 定力加1 | |
| 金簪 | 防20 | ||
| 銀簪 | 防10 | ||
| 銅簪 | 防5 | ||
| 鐵簪 | 防3 | ||
| 綠棉帽 | 防20 | ||
| 紅鐵帽 | 防20 | ||
| 羊皮帽 | 防15 |
[ 項鍊 ]
|
防具名稱
|
防禦度
|
屬性加成
|
屬性扣減
|
| 金煉子 | 防10 | 福緣+1 | |
| 黃銅項煉 | 防10 | 臂力+5 | |
| 藍礦項煉 | 防15 | 臂力+5 | |
| 珍珠項煉 | 防13 | 福緣+5 | |
| 萬金項煉 | 防18 | 臂力+5 | |
| 紫玉項煉 | 防10 | 聲望+5 | |
| 七彩項煉 | 防15 | 聲望+5 | |
| 龍爪項煉 | 防20 | 攻擊力+15 | |
| 惑心項煉 | 防30 | 定力-5 | |
| 鬼魄項煉 | 防25 | 殺氣+10 | |
| 天眼項煉 | 防15 | 聲望+5 | |
| 楓紅項煉 | 防10 | 福緣+5 | |
| 瑩月項煉 | 防15 | 聲望+10 | |
| 映雪項煉 | 防15 | 定力+15 | |
| 幽蘭項煉 | 防16 | 福緣+5 | |
| 星辰項煉 | 防20 | 福緣+3 攻擊力+5 | |
| 聖潔項煉 | 防25 | 臂力+6 攻擊力+5 |
[ 護腕 ]
|
防具名稱
|
防禦度
|
屬性加成
|
屬性扣減
|
| 憤擊護手 | 防60 | ||
| 霞光護腕 | 防35 | ||
| 異芒護手 | 防7 | ||
| 綠石護手 | 防50 | 臂力-4 | |
| 強效護手 女 | 防55 | 臂力-4 | |
| 輕巧護手 | 防40 | 臂力-1 悟性-4 | |
| 武神護手 | 防70 | 臂力+3 | |
| 天神護手 女 | 防80 | 悟性+2 | |
| 紫鳳護手 | 防65 | 定力+1 | |
| 鋼制護腕 | 防60 | ||
| 玉鐲 女 | 防10 | 悟性-3 | |
| 金絲鐲 女 | 防8 | ||
| 戰神護手 | 防70 | 攻擊力+15 | |
| 水護腕 | 防55 | 臂力-2 | |
| 祥瑞護腕 | 防45 | 定力+1 | |
| 鐵項護手 | 防20 | 臂力-5 | |
| 地靈手環 | 防45 | 福緣+1 | 悟-3 |
| 火靈手環 | 防50 | 福緣-5 | |
| 仙靈手環 | 防45 | 福緣+1 |
[ 戒子 ]
|
防具名稱
|
防禦度
|
屬性加成
|
屬性扣減
|
| 鬼輪戒 | 防40 | 殺氣+10 | |
| 寒玉戒 | 防25 | 定力+20 | |
| 夢痕戒 | 防25 | 定力+5 | |
| 紫霞戒 | 防30 | 定力+5 | |
| 映雪戒 | 防30 | 定力+5 | |
| 星悸戒 | 防30 | 殺氣+10 | |
| 極光戒 | 防40 | 殺氣+5 | |
| 白玉戒指 | 防20 | 定力+7 | |
| 指環 | 防20 | ||
| 碧玉戒指 | 防30 | 福緣+5 | |
| 精鋼指套 | 防10 | 攻擊力+30 | |
| 紅石戒 | 防15 | 定力+5 | |
| 海銅戒 | 防25 | 定力+5 | |
| 精鋼戒 | 防10 | 臂力+3 | |
| 百輪戒 | 防35 | 聲望+5 | |
| 藍寶戒 | 防35 | 福緣+5 | |
| 天寶戒 | 防25 | 福緣+4 | |
| 混元戒 | 防15 | 臂力+2 | |
| 霹靂戒 | 防35 | 殺氣+5 | |
| 龍威戒 | 防40 | 聲望+5 | |
| 金絲手套 | 防90 | 機敏+5 |