逍遙洞
舊逍遙洞(又稱劍塚洞)迷宮圖 (含坐標及NPC)
04-Jun-2002 網友coolcow 製作提供, 特此鳴謝 |
附註: |
逍遙洞(舊) |
中華網龍提供 |
逍遙洞(舊)NPC狀況一覽 |
|||||
NPC |
血量 |
出現隻數 |
強度 |
可能掉寶 |
物品屬性 |
江洋大盜 | 18,500 | 群(5~8) | 迅捷披風 | 防+45 機敏+1 重15 | |
邪派高手 | 21,000 | 群(5~8) | 黑劍 | 攻+40 重10 | |
邪教護法 | 22,000 | 群(5~8) | 黑劍 | 攻+40 重10 | |
邪教長老 | 22,000 | 群(5~8) | 破鳳刀 | 攻+40 福緣+1 定+1 | |
綠寨盜賊王 | 30,000 | 群(5~8) | 紅雲項鍊 | 防+15 臂力+1 | |
綠寨盜賊頭子 | 28,000 | 群(5~8) | 紫雲戒 | 防+20 悟性+1 | |
黑寨盜賊王 | 30,000 | 群(5~8) | |||
紅寨盜賊 | 25,000 | 群(5~8) | 夢天護手 | 防+55 福緣+1 定力+1 | |
紅寨盜賊隊長 | 28,000 | 群(5~8) | 智慧項鏈 | 防+10 悟性+1 | |
紅寨盜賊頭子 | 30,000 | 群(5~8) | 羅雲劍 | 攻+95 | |
紅寨盜賊王 | 31,000 | 2 | 龍王劍 | 攻+92 機敏+1 | |
風寨盜賊 | 25,000 | 3 | 修羅劍 | 攻+90 敏+1 | |
風寨盜賊王 | 35,000 | 2 | 聚賢劍 | 攻+50 悟性+1 | |
風寨盜賊隊長 | 30,000 | 3 | 方天正槍 | 攻+95 敏+1 | |
風寨盜賊頭子 | 30,000 | 3 | |||
惡霸頭子 | 18,000 | 群(5~8) | |||
山賊小隊長 | 23,000 | 群(5~8) | |||
鬼 | 30,000 | 群(5~8) | |||
冤魂小憐 | 15,000 | 3 | |||
冤魂小可 | 15,000 | 3 | |||
妖鬼季嬅 | 18,000 | 2 | 百輪戒 | 防+35 聲望+5 | |
大內高手 | 38,000 | 群(5~8) | 臘肉, 紅茶 | ||
蒙面殺手 | 15,000 | 群(5~8) | 雁翎刀 | 攻+25 重6 | |
野蠻人 | 15,000 | 群(5~8) | |||
野蠻頭子 | 17,000 | 群(5~8) | |||
護國法師 | 16,500 | 群(5~8) | 福夢刀 | 攻+65, 福緣+2 | |
絕頂高手 | 20,000 | 群(5~8) | |||
護衛 | 20,000 | 群(5~8) | |||
護衛侍 | 20,000 | 群(5~8) | |||
護衛殺手 | 20,000 | 群(5~8) | |||
邪僧 | 60,000 | 群(5~8) | 霹魂戒, 飛翔帽 | 防+10 攻+15 臂力+1 重18,防+45 福+2 | |
惡人 | 19,500 | 群(5~8) | 鋒劍 | 攻+75 重20 | |
惡人谷谷主 | 16,000 | 3 | 夢雲披風 | 防+50 福緣+1 重17 | |
倭寇 | 19,000 | 群(5~8) | 龍王劍 | 攻+92 機敏+1 | |
退隱之士 | 18,000 | 群(5~8) | 修羅棒 | 攻+75 | |
近衛軍教頭 | 17,500 | 群(5~8) | 鳳翔杖 | 攻+65 臂力+1 重8 | |
馬賊王中王 | 35,000 | 群(5~8) | 藍天項鍊 | 攻+10 防+5 定+1 | |
煞風寨寨主 | 16,000 | 群(5~8) | 風魔劍 | 攻+75 機敏+1 重18 | |
蠻族兵 | 100,000 | 群(5~8) | 羅翔劍 | 攻+40 悟性+1 重18 | |
山賊 | 18,000 | 4 | 強 | 藍衫 | 防+75 |
盜賊 | 18,000 | 4 | 強 | 雷雲護手 | 防+60 |
土匪 | 18,000 | 4 | 強 | 修羅靴 | 防+45 臂+1 |
惡霸 | 18000 | 4 | 更強 | 月夢爪 | 攻+50 悟+1 |
流氓 | 18,000 | 4 | 更強 | 震山靴 | 防+45 攻+10 臂+1 |
霸頭仔 | 15,000 | 群(5~8) | |||
恐怖組織首領 | 32,000 | 群(5~8) | 更強 | 夢雲戒 | 防+30 福+2 悟-2 重5 |
恐怖組織隊長 | 28,000 | 群(5~8) | 超強 | 戰魂服 | 防+0 攻+80 臂力-15 重22 |
古墓叛徒 | 70,000 | 群(5~8) | 強 | ||
全真叛徒 | 50,000 | 群(5~8) | 強 | XX甲 | 防+140 |
峨嵋叛徒 | 50,000 | 群(5~8) | 強 | ||
血刀叛徒 | 50,000 | 群(5~8) | |||
恆山叛徒 | 50,000 | 群(5~8) | |||
靈鷲叛徒 | 60,000 | 群(5~8) | |||
華山叛徒 | 70,000 | 群(5~8) | 更強 | 冷凝劍, 麒麟甲 | ,重55防100悟-2 |
武當叛徒 | 50,000 | 群(5~8) | 強 | ||
少林叛徒 | 50,000 | 群(5~8) | 更強 | ||
鳳尊殺手 | 50,000 | 1 | 鳳凰甲 | 防+90 臂力+1 重30 | |
龍尊殺手 | 60,000 | 1 | 龍王甲 | 攻+95 敏+1 臂+1 | |
豹 | 群(5~8) | ||||
野狐 | 群(5~8) | ||||
鱷魚 | 群(5~8) | ||||
黑熊 | 群(5~8) | ||||
虎 | 群(5~8) | ||||
史前巨鱷 | 5,000 | 群(5~8) | |||
玉蜂 | 群(5~8) | ||||
霸牙虎 | 15,000 | 1 | 強 | ||
霸鬥(虎) | 18,000 | 1 | 強 |
CoolcoW 更新於 2002.3.29
逍遙洞(新) |
中華網龍提供 |
鐵心網版權所有,若有轉載請來信通知,並注明轉自本站,謝謝.