|
綠色 - 1級圖
橙色 - 2級圖
藍色 - 3級圖 |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 |
7 海域 3696,4368 (3級圖) 危險區域!
4 海域 7056,2304 (1級圖)
7 海域 4128,4080 (3級圖) 危險區域!
7 海域 5040,4800 (3級圖) 危險區域!
7 海域 4896,7056 (3級圖)
8 海域 8400,4368 (3級圖)
8 海域 8688,4656 (3級圖)
8 海域 7920,4560 (3級圖)
8 海域 12432,6816 (3級圖)
8 海域 12144,9264 (3級圖)
10 海域 3456,7776 (3級圖)
10 海域 3936,7056 (3級圖)
4 海域 6240,2736 (1級圖)
10 海域 3504,9216 (3級圖)
10 海域 8112,9216 (3級圖)
10 海域 11424,9360 (3級圖)
4 海域 5328,6288 (1級圖)
4 海域 9072,6288 (1級圖)
4 海域 10608,7488 (1級圖)
4 海域 10464,8352 (1級圖)
4 海域 11616,8352 (1級圖)
4 海域 10800,720 (1級圖)
4 海域 12144,6432 (1級圖)
4 海域 3600,9408 (1級圖)
3 海域 3168,9072 (2級圖) 危險區域!
3 海域 3984,9408 (2級圖) 危險區域!
3 海域 4800,9360 (2級圖) 危險區域!
3 海域 9648,2928 (2級圖)
3 海域 12048,144 (2級圖)
3 海域 9600,144 (2級圖)
3 海域 5856,720 (2級圖)
5 海域 12576,8496 (2級圖) 危險區域!
4 海域 10656,1440 (1級圖)
5 海域 11664,8544 (2級圖)
5 海域 12192,9120 (2級圖)
5 海域 12192,8016 (2級圖)
5 海域 9504,7968 (2級圖)
5 海域 10128,8688 (2級圖)
5 海域 10992,720 (2級圖)
9 海域 10800,768 (2級圖)
9 海域 8784,5136 (2級圖) 危險區域!
9 海域 7776,5856 (2級圖) 危險區域!
9 海域 7776,4992 (2級圖)
4 海域 7200,1584 (1級圖)
9 海域 6624,5712 (2級圖) 危險區域!
9 海域 7056,4704 (2級圖) 危險區域!
9 海域 5904,384 (2級圖)
2 海域 8304,144 (3級圖)
2 海域 6720,5664 (3級圖)
2 海域 6192,5760
(3級圖)
2 海域 2520,4512 (3級圖)
2 海域 6576,3936 (3級圖)
7 海域 5856,4032 (3級圖) 危險區域!
|