都市名稱 所屬國 所在 收益金 屬性 武器開發 防具開發 飾品開發 產業值 要塞
冒險者中心 3-2 8139522349 GOLD 999 999 999 999 99999/99999
赫菲斯托斯 アゼレア 國 1-0 26143 GOLD 999 999 999 999 200/10000
時雨鎮 遠的要命 國 2-0 730753 GOLD 999 999 999 999 28000/28000
風車鎮 遠的要命 國 0-1 68205 GOLD 999 999 999 999 6000/11000
星原鎮 遠的要命 國 1-1 543404 GOLD 999 999 999 999 23800/24000
雷雲鎮 遠的要命 國 4-5 100399 GOLD 999 999 999 999 0/17000
明日鎮 遠的要命 國 3-1 569885 GOLD 999 999 999 999 29000/29000
暗夜鎮 遠的要命 國 4-1 106477 GOLD 999 999 999 999 2800/11000
伏爾肯 提拉米蘇 國 1-2 7523123 GOLD 999 999 999 999 0/10000
阿帕斯 遠的要命 國 2-2 283886 GOLD 999 999 999 999 16700/20000
艾奧羅斯 遠的要命 國 3-4 12251425 GOLD 999 999 999 999 0/500
雅特蜜絲 遠的要命 國 4-2 38480 GOLD 999 999 999 999 1000/11000
宙斯 遠的要命 國 5-2 9065 GOLD 999 999 999 999 22000/22000
阿波羅 遠的要命 國 0-3 143321 GOLD 999 999 999 999 16800/17000
尼克斯 遠的要命 國 1-3 38758 GOLD 999 999 999 999 0/500
希費斯特斯 遠的要命 國 2-3 143887 GOLD 999 999 999 999 0/500
水之都 遠的要命 國 3-3 9670661 GOLD 999 999 999 999 0/12000
風之都 遠的要命 國 4-3 183528 GOLD 999 999 999 999 0/500
閃耀之都 遠的要命 國 0-4 191812 GOLD 999 999 999 999 0/500
雷電之都 遠的要命 國 2-5 47945 GOLD 999 999 999 999 0/500
光之都 遠的要命 國 5-4 109897 GOLD 999 999 999 999 0/12000
夜鶯之都 遠的要命 國 1-5 164456 GOLD 999 999 999 999 3200/10000
Farland History Ⅱ Ver2.11 bean
参考:The Wars of Roses Ver6.4 maccyu
JK Game @ JackyKit © 1997 - 2015
[special thanks]