都市名稱 所屬國 所在 收益金 屬性 武器開發 防具開發 飾品開發 產業值 要塞
冒險者中心 3-2 8141295166 GOLD 999 999 999 999 99999/99999
赫菲斯托斯 アゼレア 國 1-0 102354 GOLD 999 999 999 999 200/10000
時雨鎮 遠的要命 國 2-0 42511 GOLD 999 999 999 999 28000/28000
風車鎮 遠的要命 國 0-1 13998 GOLD 999 999 999 999 6000/11000
星原鎮 遠的要命 國 1-1 43022 GOLD 999 999 999 999 23800/24000
雷雲鎮 遠的要命 國 4-5 39148 GOLD 999 999 999 999 0/17000
明日鎮 遠的要命 國 3-1 33868 GOLD 999 999 999 999 29000/29000
暗夜鎮 遠的要命 國 4-1 4633 GOLD 999 999 999 999 2800/11000
伏爾肯 提拉米蘇 國 1-2 7523123 GOLD 999 999 999 999 0/10000
阿帕斯 遠的要命 國 2-2 64133 GOLD 999 999 999 999 16700/20000
艾奧羅斯 遠的要命 國 3-4 10281 GOLD 999 999 999 999 0/500
雅特蜜絲 遠的要命 國 4-2 86 GOLD 999 999 999 999 1000/11000
宙斯 遠的要命 國 5-2 99442 GOLD 999 999 999 999 22000/22000
阿波羅 遠的要命 國 0-3 355867 GOLD 999 999 999 999 16800/17000
尼克斯 遠的要命 國 1-3 2671719 GOLD 999 999 999 999 0/500
希費斯特斯 遠的要命 國 2-3 19508 GOLD 999 999 999 999 0/500
水之都 遠的要命 國 3-3 20661 GOLD 999 999 999 999 0/12000
風之都 遠的要命 國 4-3 27982 GOLD 999 999 999 999 0/500
閃耀之都 遠的要命 國 0-4 237798 GOLD 999 999 999 999 0/500
雷電之都 遠的要命 國 2-5 679606 GOLD 999 999 999 999 0/500
光之都 遠的要命 國 5-4 581073 GOLD 999 999 999 999 0/12000
夜鶯之都 遠的要命 國 1-5 316791 GOLD 999 999 999 999 3200/10000
Farland History Ⅱ Ver2.11 bean
参考:The Wars of Roses Ver6.4 maccyu
JK Game @ JackyKit © 1997 - 2015
[special thanks]