| 島名 | 怪獸名稱 | 外觀 | 元(原來)怪獸 | 勝利數目 | 負數 | 增長 | HP | 攻擊 | 守備 | 回避 | 命中 | 情況 | 食 |
| 誰パゆモソ小島 | 歌ソ精靈 | 看見靈魂 | 15 | 3 | 老年 | 38/38 | 17 | 3 | 16 | 12 | 語法島 | 分裂祈禱們 | |
| 島名 | 怪獸名稱 | 外觀 | 元(原來)怪獸 | 勝利數目 | 負數 | 增長 | HP | 攻擊 | 守備 | 回避 | 命中 | 情況 | 食 |
| 鬼島 | 小鬼 | 看見祈禱們 | 0 | 0 | 壯年 | 18/18 | 6 | 1 | 4 | 3 | 語法島 | 無 | |
| 島名 | 怪獸名稱 | 外觀 | 元(原來)怪獸 | 勝利數目 | 負數 | 增長 | HP | 攻擊 | 守備 | 回避 | 命中 | 情況 | 食 |
| 龍宮島 | http://www.wretch.cc/blog/cfbird | ra坑祈禱們 | 5 | 7 | 壯年 | 30/30 | 6 | 1 | 5 | 5 | 語法島 | 填拓祈禱們 | |
| 島名 | 怪獸名稱 | 外觀 | 元(原來)怪獸 | 勝利數目 | 負數 | 增長 | HP | 攻擊 | 守備 | 回避 | 命中 | 情況 | 食 |
| 天使島 | 天使守 | 祈禱們 | 0 | 0 | 幼年 | 23/23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 語法島 | 無 |
島的姓名點擊於是、遊覽能夠。
被表示有怪獸的能力價怪獸個人的能力。實際的戰鬥在……中元(原來)怪獸的能力被加。
戰鬥隨機存取的數值畫架結進入因為能力原樣勝敗定意義不是。